未来を広げる研究
学術機関との共同研究によるコンピューター・サイエンス分野での重大研究の推進。
研究センターとインテル
インテルラボは、インテルと学界とのコラボレーションやコミュニティーの発展を促進するために、世界各地の大学のさまざまな科学技術センターでスポンサーとしての支援を行っています。また、国立科学財団および Semiconductor Research Corporation との研究活動についても協力しています。
研究センター | 説明 |
---|---|
Visual Cloud Systems | カーネギーメロン大学を中心とするビジュアル・クラウド・システムは、生活環境のビジュアル情報を記録および分析して、人間ではなくコンピューターが理解と理由付けまでできるようにすることを目的としています。 |
Adversarial-Resilient Security Analytics (ARSA) | 反弾力性セキュリティー分析は、ジョージア工科大学を中心に、マシンラーニング・アルゴリズムの脆弱性を研究し、マシンラーニング・アプリケーションの回復力を向上させる新しいセキュリティー・アプローチを開発しています。 |
Agile HW Design | カリフォルニア大学バークレー校とスタンフォード大学の間に位置する Agile Design Center は、既存の設計を迅速かつ容易に変更できる、より機動的なハードウェア開発フローの実現を目指しています。 |
Intelligent and Automated Connected Vehicles (IACV) | 中国の北京に本拠を置くこの研究センターは、自動走行車の安全性とヒューマンマシン・インターフェイス、そして新たに施行される法律や規制に伴う課題に焦点を当てています。 |
Internet of Everything | 台湾の国立台湾大学に拠点を置くこの研究センターは、実用的な製品やサービスの開発を目的とし、世界各地および国内の産業との共同研究を進めるコンジットとして機能しています。 |
Network on Intelligent Systems | ヨーロッパに拠点を置くこの研究センターは、物理的な世界で機能するインテリジェント・システムの開発と展開における、未解決の大きな課題に取り組んでいます。 |
Collaborative and Autonomous Resilient Systems | ドイツを拠点とするこの研究センターは、(a) 自律型プラットフォームのセキュリティー、および (b) 分散システムの自己防衛能力の大幅な向上を図るための新たな機会を調査しています。 |
Deep Learning IA | カリフォルニア大学バークレー校、スタンフォード大学、カーネギーメロン大学の研究者によるこのプログラムでは、IA プラットフォーム向けの最適化と同時に、ディープラーニングにおける最新技術の進歩に焦点を当てています。 |
FPGA Programming Optimization | FPGA をソフトウェア開発者にとってより利用しやすいものにして、ウェアラブルからデータセンターやスーパー・コンピューターまで、コンピューティング全般にわたって FPGA の適用範囲を拡大しています。 |
Light Field Displays | 8 時間持続運用のためのモバイル・コンピューティング SoC アーキテクチャーを開発し、グラフィックス、メディア、およびセンサー IP の電力 / パフォーマンスの効率を 10 倍まで向上させています。 |
Neuromorphic Architectures for Mainstream Computing | アルゴリズム・レベルで神経科学から重要な洞察を引き出すことを目的とし、ニューロモーフィック・コンピューティング・アーキテクチャーの今後の方向性に関するガイダンスを提供しています。 |
Programmable RF Filters | モバイル RF トランシーバー内部にあるフロント・エンド・モジュール (FEM) パッシブ・フィルターのチューニング性能を効率化する手法を研究しています。 |
Ultra Low Power Radios for IoT | 低コストのアクティブ無線センサーおよびコンピューティング・プラットフォーム用の新世代の超低電力 (ULP) 無線を可能にするためのアプローチを研究しています。 |
学術機関
研究センター | 説明 |
---|---|
Productive and Efficient Heterogeneous Programming (ASPIRE) | トランジスター・スケーリング主導のパフォーマンス向上から、スタック全体の共通設計が効率化のカギとなる新しいポスト・スケーリングの世界への転換を促進しています。 |
Berkeley Artificial Intelligence Research (BAIR) Lab | コンピューター・ビジョン、マシンラーニング、自然言語処理、プラニング、ロボティクスの分野にわたるカリフォルニア大学バークレー校の研究者が一堂に結集しています。各分野の基礎的進歩に関する研究を進めている 24 名もの教授陣と 100 人を超える大学院生が参加し、マルチモーダル・ディープラーニング、対人型 AI、ほかの科学分野や人文科学と AI との接続など、分野横断的なテーマにも取り組んでいます。 |
Data Analytics for What's Next (DAWN) | 2017 年に開始されたスタンフォード大学を拠点とする研究プロジェクトで、マシンラーニングの実用化に向けたシステムとツールを設計し、専門家でなくてもすぐに使えるマシンラーニング・アプリケーションを構築、実行しています。 |
Real-time Intelligent Secure Execution (RISE) | 5 年間にわたる研究プロジェクトで、ライブデータに対してリアルタイムでインテリジェントな決定を下すことができる、オープンソースの汎用的なセキュアスタックの構築に必要とされるシステム、マシンラーニング、セキュリティーに関する課題を解決することに焦点を当てています。 |
Stanford Data Sciences Initiative (SDSI) アフィリエイト・メンバーシップ | Stanford Data Science Initiative (SDSI) は、キャンパス全体のアプリケーション分野と密接に結びついたコア・データ・テクノロジーに焦点を当てた大学全体の組織です。メソッド研究、インフラストラクチャー、および教育で構成されています。 |
国立科学財団 (NSF) とのパートナーシップ
研究センター | 説明 |
---|---|
インテルと NSF : ビジュアル / 体験型コンピューティング - 2018 年レベルアップ | モバイル機器、ウェアラブル端末、自律型マシン、意味的に認識された空間を通じて、人間が視覚情報と関わる方法を変革する、 総合的な新しいアプローチを促進しています。 |
インテルと NSF : サイバーフィジカル・システム、セキュリティー、プライバシー | 人間が設計されたシステムと関わる方法を変革し、コンピューターや通信技術への依存の高まりから生じる脅威に対処します。 |
インテルと NSF : 無線エッジ・ネットワークにおける情報指向ネットワーキング | 情報指向ネットワーキング (ICN) の手法を使用し、ネットワーク内の情報の発見、移動、配信、管理、および保護に対処する情報プレーンを特徴とする独自のデータ・ネットワーク・アーキテクチャーを追求しています。さらに、基礎となる通信プレーンの抽象化によって、通信テクノロジー全体で効率化と最適化の新たな機会を生み出し、それによってレイテンシーや拡張の要件にも応えることができます。 |
インテルと NSF : 異種アーキテクチャー向けのコンピューター支援プログラミング | 現在人の手で行われているソフトウェア開発タスクを部分的に、または完全に自動化することによって、ソフトウェア開発の生産性における重要で大幅な飛躍につながる画期的な学術研究により、多種多様なハードウェア・アーキテクチャーに対応できるソフトウェア開発の効率化問題を解決します。 |
半導体開発企業
研究センター | 説明 |
---|---|
JUMP - マイクロエレクトロニクス分野における大学間共同プログラム |
エンドツーエンドの検知と作動、信号と情報処理、通信、コンピューティング、および費用対効果と安全性の高いストレージ・ソリューションを実現する高性能で電力効率の高いマイクロエレクトロニクスに焦点を当てた長期的な研究を支援しています。 |
ASCENT | ASCENT は、「機能的ハイパースケーリング」の新時代を支える基礎的な素材合成ルートとデバイス技術の実証、これまでにない異種統合 (パッケージおよびモノリシック) スキームに着目しています。 |
ADA | ADA センターは、プログラミング言語を含むシステム設計の俊敏なフレームワークから実装技術までをサポートしながら、アプリケーション駆動型アーキテクチャーとシステム駆動型テクノロジーの進歩における機会を活用して、システム設計の革新を再活性化します。 |
CBRIC | CBRIC の使命は、自律インテリジェント・システムの新世代の実現を目標にして、コグニティブ・コンピューティングに重要な進歩をもたらすことです。 |
ComSenTer | ComSenTer は、高密度で空間多重を行うハブを使用して未来の携帯電話インフラストラクチャーのテクノロジーを開発し、エンドユーザーに 1 ~ 100 Gb / 秒、100 ~ 1000 の同時独立変調ビーム、数十 Tb / 秒の総ハブ容量を提供します。 |
CONIX | CONIX は、ネットワークで自律性とインテリジェンスのレベルを引き上げ、クラウドとエッジを密接に結び付ける、分散コンピューティングに新しい中間層を提供することを目指しています。 |
CRISP | CRISP は、プログラマーの日常的な労力を大幅に緩和して、異種混在の幅広い IMS アーキテクチャーで、携帯性に優れた「ベアメタル」の理解しやすいパフォーマンスを実現することを最大の課題としています。 |
nCORE | Nanoelectronic COmputing REsearch (nCORE) プログラムは、半導体、エレクトロニクス、コンピューティング、さらに防衛産業に長期的な影響を与え、コンピューティングおよびストレージの新しいパラダイムを実現する重要なテクノロジーの開発を目指し、米国内の共同学術研究に出資しています。nCORE プログラムは、政府、産業界、学術界の連携により、国家戦略コンピューティング・イニシアチブ (NSCI) を支援します。この取り組みは、従来の CMOS 技術の範囲を超えて、効率性、性能、機能性を著しく向上させる可能性を秘めたこれまでにない素材やデバイスに関する基礎研究によって推進されていく予定です。最新プログラムは、Nanoelectronics Research Initiative (NRI) で得られた成果に基づき構成されています。 |
センターのレベルアップ遷移
研究センター | 説明 |
---|---|
組込みコンピューティング | カーネギーメロン大学を拠点。Smart Headlights と AndyVision (プラノグラム作成ロボット) はどちらも 2012 年のインテル・デイで取り上げられた研究で、センターの歴史の中で注目されてきた数々の成功事例のほんの一部にすぎません。2011年~ 2014年。 |
インテル - 国立台湾大学コネクテッド・コンテキスト・コンピューティング・センター | このセンターは、日常生活での活動や環境を変革するテクノロジーの可能性を示すことができる実証可能なマシンツーマシン (M2M) テクノロジーを生み出すことを目的としています。台湾 - 国立台湾大学を拠点。2010年~ 2016年。 |
ビジュアル・コンピューティング | スタンフォード大学を拠点。このセンターは、コンピューター・グラフィックス、アニメーション、画像理解、および大規模ゲームのハイブリッド化に対応するために、コンピューティング (クラウド、クラウドソーシング、ハンドヘルド・コンピューティング) に最新のトレンドをもたらすことを目指しました。2011年~ 2015年。 |
クラウド・コンピューティング | カーネギーメロン大学を中心としたクラウド・コンピューティングのリサーチ・コミュニティーは、未来のクラウド・コンピューティングを目指した重要な新しい基盤テクノロジーを研究しました。2011年~ 2016年。 |
パーベイシブ・コンピューティング | ワシントン大学を中心としたパーベイシブ・コンピューティングの研究センターは、無線通信とセンシング、AI とマシンラーニング、コンピューター・ビジョン、HCI、およびセキュリティーの分野の研究リーダーたちを一堂に集めています。2011年~ 2016年。 |
セキュア・コンピューティング | カリフォルニア大学バークレー校を中心とするセキュア・コンピューティング・センターは、科学技術研究に重点を置き、コンピューティング・テクノロジーをユーザーにとって安全で確実なものにします。2011年~ 2016年。 |
ビッグデータ | マサチューセッツ工科大学を中心としたビッグデータ・リサーチ・センターは、データベース管理、分析、視覚化のサポートなど、データ集約型の処理を可能にするデータ分析を研究しています。2012年~ 2017年。 |
ソフトウェア・デファインド・ネットワーク (SDN) | SDN の利点をキャリア・ネットワークにまで拡張することで、ネットワーク・イノベーションの推進を目指しています。研究の方向性として、通信事業者の SDN、ソフトウェアでのトラフィック処理、サービス・アーキテクチャー、展開シナリオなども含まれています。2014年~ 2017年。 |
低レイテンシー・アーキテクチャー | メモリーのレイテンシーを削減し、低レイテンシーのストレージシステムを構築することで、汎用マイクロアーキテクチャーとアクセラレーター・アーキテクチャーの進歩を加速する革新的な技術を開発します。2014年~ 2017年。 |
Egocentric Video | エゴセントリック・カメラの動画を効果的に収集する技術を開発し、生データに埋め込まれた有用な情報 (一人称ビデオ、画像、音声、場所) を抽出するソリューションを開発します。エゴセントリック・カメラは、オンデマンドでこの情報を収集してユーザーに提示します。2014年~ 2017年。 |
圧縮センシング | 2D / 3D 静止画、動画、MRI 画像用にランダム化された圧縮測定値と圧縮領域データ処理を最適に活用する新しいアルゴリズム、アーキテクチャー、アクセラレーター、回路および電力管理技術を開発します。2014年~ 2017年。 |
IVCI Visual Computing | ドイツのザールラント大学に本拠を置く研究所は、ビジュアル・コンピューティングの研究に焦点を当て、ビジュアルおよび関連データの取得、モデリング、処理、伝送、レンダリング、表示に取り組んでいます。2010年~ 2016年。 |
Urban IoT | 英国のユニバーシティー・カレッジ・ロンドン、インペリアル・カレッジ・ロンドン、フューチャー・シティーズ・カタパルトに拠点を置くこのセンターは、都市規模での IoT 実現に必要とされるコンピューティング・ファブリックを研究しています。2012年~ 2017年。 |
Secure IoT Computing | ドイツのダルムシュタット工科大学に拠点を置くこのセンターは、柔軟で機動的なシリコン・プロトタイプにアウトプットを統合する IoT エッジデバイス用の軽量で費用対効果の高いセキュリティーとトラストアンカーの基本要素を研究しています。2013年~ 2017年。 |
Computational Intelligence | イスラエルの Technion とヘブライ大学に拠点を置くこのセンターは、マシンラーニング・アプリケーションとコグニティブ・アプリケーションを加速するハードウェア / ソフトウェアのイノベーションに焦点を当てています。2013年~ 2017年。 |
モバイル・ネットワーキングとモバイル・コンピューティング | 中国の清華大学に拠点を置く、モバイル・ネットワーキングおよびコンピューティングの研究センターは、次世代 (5G) ネットワークにおける中心的なアプリケーションに対応する高度なモバイル・ネットワーク・テクノロジーを研究しています。2015年~ 2018年。 |