Windows® 10 および Windows* 11 のインテル® グラフィックス・メモリーに関するよくある質問
コンテンツタイプ: 互換性 | 記事 ID: 000020962 | 最終改訂日: 2025/03/24
記号の または項目をクリックして詳細をご覧ください。
Windows® 10 コンピューターのグラフィックス・メモリー構成は、次の手順で表示することができます。
手記 | 報告されている共有システムメモリーは、現在予約されているシステムメモリーではありません。これは、そのプラットフォーム上で、その時間に OS がグラフィックスに割り当て可能なシステムメモリー量の上限です。 |
手記 | 完全に統合されたメモリー・アーキテクチャーを正しく認識しないアプリケーションとの互換性を確保するために、インテル・グラフィックス・ドライバーはデフォルトで 128 MB の専用ビデオメモリーを仮に報告します。詳細については 、専用メモリーの報告 を参照してください。 |
インテル® プロセッサー | Windows® 10 および Windows* 11 での最大グラフィックス・メモリー1 |
インテル® Core™ Ultra プロセッサー向けインテル® グラフィックス (シリーズ 2) | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
一部のプロセッサー インテル® Core™ Ultra H シリーズ搭載の内蔵 インテル® Arc™ Pro GPU2 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Core™ Ultra プロセッサー向け インテル® Arc™ グラフィックス (シリーズ 1) | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Core™ Ultra プロセッサー向けインテル® グラフィックス (シリーズ 1) | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Iris® Xeグラフィックス | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® UHD グラフィックス 710 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® UHD グラフィックス 730 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® UHD グラフィックス 750 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® UHD グラフィックス 770 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
第 11 世代インテル® プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックス | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
第 10 世代インテル® プロセッサー向けインテル® UHD グラフィックス | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® UHD グラフィックス | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Iris® Plusグラフィックス | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® UHD グラフィックス 620/630 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® UHD グラフィックス 600/605 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Iris® Plusグラフィックス 640/650/655 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® HD グラフィックス 610/615/620/630 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Iris® Pro グラフィックス 580 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Iris® グラフィックス 550/540 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® HD グラフィックス 530/520 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® HD グラフィックス 515 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Iris®グラフィックス 6200/6100 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® HD グラフィックス 6000/5500 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® HD グラフィックス 5300 | OS の制限により最大でシステムメモリーの 2 分の 1 |
インテル® Iris® Pro グラフィックス 5200 | 最大 2048 MB |
インテル® Iris®グラフィックス 5100 | 最大 2048 MB |
インテル® HD グラフィックス 5000/4600/4400/4200 | 最大 2048 MB |
インテル® HD グラフィックス 4000/2500 | 最大 1792 MB |
インテル®Celeron® プロセッサー 900/1000/G1000/2000/J1000/N2000/N3540/N2940/ N2840/N2808/N3000/N3050/N3150 番台 インテル® HD グラフィックス付 | 最大 1792 MB |
インテル® Pentium® プロセッサー 2000/G2000/G2100/3000/G3000/J2000/N3000/G3460/ G3450T/G3250/G3250/G3250T/N3700 シリーズ インテル® HD グラフィックス付 | 最大 1792 MB |
Intel Atom®プロセッサー Z2700/E3800/Z3700/N3000/N3050/N3150/N3700 | 最大 748.5 MB |
1実際のグラフィックス・メモリーの最大容量は、表に記載されている容量より少なくなることがあります。実際の金額は、コンピューターの構成に大きく依存します。お使いのシステムに関する仕様情報などについては、システムの製造元に確認することをお勧めします。お使いのコンピューターの製造元で、機能を変更したり、カスタマイズを加えたり、実際のグラフィックス・メモリーの容量を制限または減少させるような変更を加えている可能性があります。
2インテル® Arc™ GPU は、16GB 以上のデュアルチャネル・メモリーを搭載した、一部の H シリーズインテル® Core™ Ultraプロセッサー搭載システムでのみ利用可能です。OEM の有効化が必要です。システム構成の詳細は、OEM または販売店にお問い合わせください。