インテル® モバイル・プロセッサー (ノートブック PC 向けプロセッサー) の対応メモリータイプは、製品仕様ページ (ark.intel.com) を参照してください。インテル® プロセッサー でサポートされているメモリー仕様を見つける方法 を参照してください。
次のような情報を見つけることができます。
手記 | お使いのノートブック PC、ノートブック PC、2 in 1、一体型 PC の対応メモリーについてご質問がある場合は、OEM (正規機器製造元) にお問い合わせください。 |
インテル® ノートブック PC 向けプロセッサー・ファミリー | 対応メモリータイプ | 最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) |
最大 LPDDR5/x 8400MT/秒 | 128GB | |
インテル® Core™ プロセッサー N シリーズ ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR4 3200MT/s DDR5 4800MT/s LPDDR5 4800MT/s | 16ギガバイト |
インテル® プロセッサー N シリーズ・ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR4 3200MT/s DDR5 4800MT/s LPDDR5 4800MT/s | 16ギガバイト |
インテル® Core™ プロセッサー (シリーズ 2) ノートブック PC 向けプロセッサー | 最大 DDR5 5600MT/ 秒 | 96GB |
インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2) ノートブック PC 向けプロセッサー | 最大 8533 MT/s のLPDDR5X | 32 GB、16 GB |
インテル® Core™ プロセッサー (第 14 世代) ノートブック PC 向けプロセッサー | 最大 DDR5 5600MT/ 秒 | 192ギガバイト |
インテル® Core™ プロセッサー (シリーズ 1) ノートブック PC 向けプロセッサー | 最大 DDR5 5200MT/ 秒 | 96GB |
インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 1) ノートブック PC 向けプロセッサー | 最大 DDR5 5600MT/ 秒 | 96 GB、64 GB |
DDR4 3200MT/s DDR5 4800MT/s LPDDR5 4800MT/s | 16ギガバイト | |
インテル® プロセッサー N シリーズ Laptop プロセッサー | DDR4 3200MT/s DDR5 4800MT/s LPDDR5 4800MT/s | 16ギガバイト |
最大 DDR5 5200MT/ 秒 最大 DDR4 3200 MT/ 秒 最大 LPDDR5/x 5200MT/秒 最大 LPDDR4x 4267MT/秒 | 16ギガバイト | |
ノートブック PC 向け第 13 世代インテル® Core™ i9プロセッサー | 最大 DDR5 5600MT/ 秒 | 128 GB、64 GB |
ノートブック PC 向け第 13 世代インテル® Core™ i7・プロセッサー | 最大 DDR5 5600MT/ 秒 | 128 GB、64 GB |
ノートブック PC 向け第 13 世代インテル® Core™ i5・プロセッサー | 最大 DDR5 5200MT/ 秒 | 128 GB、64 GB |
ノートブック PC 向け第 13 世代インテル® Core™ i3プロセッサー | 最大 DDR5 5200MT/ 秒 | 64GB |
第 12 世代インテル® Core™ i9・モバイル・プロセッサー | 最大 DDR5 4800MT/ 秒 | 128 GB、64 GB |
ノートブック PC 向け第 12 世代インテル® Core™ i7・プロセッサー | 最大 DDR5 4800MT/ 秒 | 128 GB、64 GB |
ノートブック PC 向け第 12 世代インテル® Core™ i5プロセッサー | 最大 DDR5 4800MT/ 秒 | 128 GB、64 GB |
最大 DDR5 4800MT/ 秒 | 64GB | |
DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 GB、64 GB | |
ノートブック PC 向け第 11 世代インテル® Core™ i5プロセッサー | DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 GB、64 GB |
ノートブック PC 向け第 11 世代インテル® Core™ i3プロセッサー | DDR4-3200 | 32 GB、64 GB |
第 10 世代インテル® Core™ i9・ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR4-2933 | 128GB |
ノートブック PC 向け第 10 世代インテル® Core™ i7・プロセッサー | DDR4-2666 | 16 GB、32 GB、64 GB、128 GB |
第 10 世代インテル® Core™ i5 Laptop プロセッサー | DDR3L-1600 | 16 GB、32 GB、64 GB、128 GB |
第 10 世代インテル® Core™ i3 Laptop プロセッサー | DDR3L-1600 | 16 GB、32 GB、64 GB |
第 9 世代 インテル® Core™ i9 Laptop プロセッサー | DDR4-2666 | 128GB |
第 9 世代インテル® Core™ i7・ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR4-2666 | 128GB |
第 9 世代インテル® Core™ i5・ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 128GB |
DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 64GB | |
第 8 世代インテル® Core™ i7 Laptop プロセッサー | DDR4-2666 | 16 GB、32 GB、64 GB |
DDR4-2666 | 16 GB、32 GB、64 GB | |
第 8 世代インテル® Core™ i3 Laptop プロセッサー | DDR4-2666 | 32 GB、64 GB |
第 7 世代インテル® Core™ i7・ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR4-2133 | 16 GB、32 GB、64 GB |
第 7 世代インテル® Core™ i5・モバイル・プロセッサー | DDR4-2133 | 16 GB、32 GB、64 GB |
DDR4-2133 | 32 GB、64 GB | |
第 8 世代 インテル® Core™ m ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR3L-1600 | 16ギガバイト |
DDR3L-1600 | 16ギガバイト | |
DDR3L-1600 | 16ギガバイト | |
第 6 世代インテル® Core™ i7・モバイル・プロセッサー
| DDR3L-1600 | 32 GB、64 GB |
第 6 世代 インテル® Core™ i5 Laptop プロセッサー | DDR3L-1600 | 32 GB、64 GB |
第 6 世代 インテル® Core™ i3 Laptop プロセッサー | DDR3L-1600 | 32 GB、64 GB |
第 5 世代 インテル® Core™ m Laptop プロセッサー | DDR3L-1600 | 16ギガバイト |
第 5 世代 インテル® Core™ i7 Laptop プロセッサー | DDR3L-1333 | 16 GB、32 GB |
DDR3L-1600 | 16 GB、32 GB | |
DDR3L-1600 | 16ギガバイト | |
第 4 世代インテル® Core™ i7・ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR3L 1333 | 32GB |
第 4 世代インテル® Core™ i5・モバイル・プロセッサー | DDR3L-1333 | 16 GB、32 GB |
DDR3L-1333 | 16 GB、32 GB | |
第 3 世代インテル® Core™ i7・ノートブック PC 向けプロセッサー | DDR3L-1333 | 32GB |
DDR3-1066 | 8 GB、16 GB、32 GB |