インテル® UHD グラフィックス 620 と インテル® Iris® plus グラフィックス 640 の違いは何ですか?
コンテンツタイプ: 製品情報 & ドキュメント | 記事 ID: 000056370 | 最終改訂日: 2022/11/22
インテル® UHD グラフィックス 620 と インテル® Iris® Plus グラフィックス 640 の違いは何ですか?
仕様 | インテル® UHD グラフィックス 620 | インテル® Iris® Plus グラフィックス 640 |
プロセッサー・グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 620 | インテル® Iris® Plus グラフィックス 640 |
グラフィックス・ベース動作周波数 | 300MHz | 300MHz |
グラフィックス最大動的周波数 | 1.00-1.15 GHz | 950MHz- 1.10 GHz |
グラフィックス・ビデオ・マックス・メモリー | 32GB | 32GB |
Edram | N/a | 64MB |
グラフィックス出力 | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K サポート | はい、60Hz で | はい、60Hz で |
最大解像度 (HDMI 1.4) | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@30Hz |
最大解像度 (DP) | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
最大解像度 (eDP - 内蔵フラットパネル) | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
最大解像度 (VGA) | N/a | N/a |
DirectX* サポート | 12 | 12 |
OpenGL* サポート | 4.5 | 4.4 |
インテル® Quick Sync Video | はい | はい |
インテル® InTru™ 3D テクノロジー | はい | はい |
インテル® クリアー・ビデオ HD テクノロジー | はい | はい |
インテル® クリアー・ビデオ・テクノロジー | はい | はい |
サポートされているディスプレイ数 | 3 | 3 |
デバイス ID | 0x5917 | 0x5926 |
各製品の詳細な仕様については、次のリンクにアクセスしてください: インテル® UHD グラフィックス 620 および インテル® Iris® Plus グラフィックス 640。