インテル® Virtual RAID on CPU (インテル® VROC) は、NVMe* SSD のパフォーマンスを解放するエンタープライズ RAID ソリューションです。 インテル® VROC は、CPU PCIe ルート・コンプレックス内の統合コントローラーである インテル® Volume Management Device (インテル® VMD) と呼ばれる インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーの機能によって実現されます。NVMe* SSD は CPU に直接接続されており、高速ストレージデバイスの性能を最大限に発揮できます。インテル® VROCは、ドライブと CPU の間に設置された既存のハードウェア RAID ホスト・バス・アダプター (HBA) カードの複雑さ、コスト、消費電力を伴わずにこれらの利点を提供します。
インテル® VROC ごとにサポートされるオペレーティング・システムを次の表に示します。以下のサポートされているオペレーティングシステムのリストをナビゲートする際は、次の考慮事項に注意してください。
サポートされているインテル® VROCオペレーティングシステムについて知っておくべきこと |
|
Windows* 用インテル® VROCは、別途ソフトウェアをダウンロードして提供されます。アクセスについては、プラットフォーム・プロバイダーのダウンロード・リソースを参照してください。プラットフォームおよびチップセットの詳細については、 インテル® Virtual RAID on CPU (インテル® VROC) プラットフォームおよびチップセット・サポート・リスト を参照してください。
オペレーティング システム | インテル® C220/C230/C240 シリーズ・チップセット ベースのプラットフォーム | インテル® C610/C620/C741 シリーズ・チップセット ベースのプラットフォーム |
Windows* 10 | はい | はい |
ウィンドウズ11 | はい | はい |
Windows Server 2012 R2 | はい | はい |
Windows Server* 2016 | はい | はい |
Windows Server* 2019 | はい | はい |
Windows Server 2022 | はい | はい |
Windows Server 2025 | はい | はい |
オペレーティング システム | インテル® Xeon® プロセッサー・ファミリー | ||||
インテル® Xeon® W プロセッサ | インテル® Xeon® E プロセッサー1 | インテル® Xeon® D プロセッサ | インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー | ||
第 1 世代 宛先 第 4 世代 | 第 5 世代 宛先 第 6 世代 | ||||
Windows* 10 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
ウィンドウズ11 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows Server 2012 R2 | いいえ | はい | はい | はい | いいえ |
Windows Server* 2016 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
Windows Server* 2019 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
Windows Server 2022 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
Windows Server 2025 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
1 インテル® Xeon® E プロセッサーは インテル® VROC (SATA RAID) のみをサポートします。インテル® VROC (VMD NVMe* RAID) のサポートはご利用いただけません。
インテル® VROC for Linux* は、ほとんどがオープンソースのオペレーティング・システムのカーネルとユーザー・スペース・ツールで提供され、特定の Linux* ディストリビューション・リリースに対して追加のソフトウェア・ダウンロードは必要ありません。インテル® VROC機能やパッチを入手するかどうかは、特定のオペレーティングシステムのベンダーに責任があります。以下のディストリビューションはインテル® VROCサポートされており、新しいリリースはより完全です。
以下のリストでは、以下の考慮事項に注意してください。
オペレーティング システム | インテル® Xeon®プロセッサー世代 | |||||
第1回 世代 | 第2回 世代 | 第3回 世代 | 第4回 世代 | 第5回 世代 | 第6回 世代 | |
RHEL* 7.3 & 7.4 | アウトボックス | アウトボックス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
RHEL 7.5 | インボックス | インボックス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
RHEL 7.8、7.9、8.1 | インボックス | インボックス | アウトボックス | いいえ | いいえ | いいえ |
RHEL 8.2 | インボックス | インボックス | インボックス | アウトボックス | アウトボックス | いいえ |
RHEL 8.3, 8.4 & 8.5 | インボックス | インボックス | インボックス | アウトボックス | アウトボックス | いいえ |
RHEL 8.6 & 8.7 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ |
RHEL 8.8 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ |
RHEL 8.9 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ |
RHEL 8.10 | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ | いいえ | いいえ |
RHEL 9.0 & 9.1 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ |
RHEL 9.2 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | アウトボックス |
RHEL 9.3 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ |
RHEL 9.4 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | アウトボックス |
SLES* 12 SP3 & SP4 | インボックス | インボックス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SLES 12 SP5 | インボックス | インボックス | アウトボックス | いいえ | いいえ | いいえ |
SLES 15 & 15 SP1 | インボックス | インボックス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SLES 15 SP2 | インボックス | インボックス | インボックス | アウトボックス | アウトボックス | いいえ |
SLES 15 SP3 | インボックス | インボックス | インボックス | アウトボックス | アウトボックス | いいえ |
SLES 15 SP4 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ |
SLES 15 SP5 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | アウトボックス |
SLES 15 SP6 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス |
Ubuntu* 18.04.3 | インボックス | インボックス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Ubuntu* 18.04.4 | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ | いいえ | いいえ |
Ubuntu* 18.04.5 | インボックス | インボックス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Ubuntu 20.04.0 & 20.04.1 | インボックス | インボックス | インボックス | いいえ | いいえ | いいえ |
Ubuntu* 20.04.3 | いいえ | いいえ | いいえ | アウトボックス | アウトボックス | いいえ |
Ubuntu* 22.04.3 | いいえ | いいえ | いいえ | インボックス | インボックス | いいえ |
Ubuntu* 24.04 | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス | インボックス |
VMware® エコシステムは、インテル® VROC に使用されるのと同じプレ OS ドライバーでサポートされています。OS/ハイパーバイザーでは、ESXi* 用 インテル® VROC ドライバーがサポートされ、RAID 1 ブートおよび RAID 1 データボリュームがサポートされます。
オペレーティング システム | インテル® Xeon®プロセッサー世代 | |||||
第 1 世代 | 第 2 世代 | 第 3 世代 | 第 4 世代 | 第 5 世代 | 第 6 世代 | |
ESXi* 7.0 U3 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
ESXi 8.0 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
ESXi 8.0 U1 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
ESXi 8.0 U2 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
ESXi 8.0 U3 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
ESXi 9.0 | いいえ | いいえ | 計画1 | 計画1 | 計画1 | 計画1 |
1 GA リリース待ち。