1.3.6.1. セクター保護
ステータスレジスター | EPCS4 | EPCQ4A | |||
---|---|---|---|---|---|
TB | BP2 | BP1 | BP0 | 保護セクター (8セクター) | |
x | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 6-7 |
0 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 4-7 |
1 | 0 | 0 | 1 | 該当なし | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 該当なし | 0-1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 該当なし | 0-3 |
x | 1 | x | x | すべて | すべて |
ステータスレジスター | EPCS16 | EPCQ16 | EPCQ16A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TB | BP2 | BP1 | BP0 | 保護セクター (32セクター) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 31 |
0 | 0 | 1 | 0 | 30-31 | 30-31 | 30-31 |
0 | 0 | 1 | 1 | 28-31 | 28-31 | 28-31 |
0 | 1 | 0 | 0 | 24-31 | 24-31 | 24-31 |
0 | 1 | 0 | 1 | 16-31 | 16-31 | 16-31 |
0 | 1 | 1 | 0 | すべて | すべて | すべて |
0 | 1 | 1 | 1 | すべて | すべて | すべて |
1 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | なし | なし |
1 | 0 | 0 | 1 | 該当なし | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 該当なし | 0-1 | 0-1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 該当なし | 0-3 | 0-3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 該当なし | 0-7 | 0-7 |
1 | 1 | 0 | 1 | 該当なし | 0-15 | 0-15 |
1 | 1 | 1 | 0 | 該当なし | すべて | すべて |
1 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | すべて | すべて |
ステータスレジスター | EPCQ32 | EPCQ32A | |||
---|---|---|---|---|---|
TB | BP2 | BP1 | BP0 | 保護セクター (64セクター) | |
0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 63 |
0 | 0 | 1 | 0 | 62-63 | 62-63 |
0 | 0 | 1 | 1 | 60-63 | 60-63 |
0 | 1 | 0 | 0 | 56-63 | 56-63 |
0 | 1 | 0 | 1 | 48-63 | 48-63 |
0 | 1 | 1 | 0 | 32-63 | 32-63 |
0 | 1 | 1 | 1 | すべて | すべて |
1 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0-7 | 0-7 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0-15 | 0-15 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0-31 | 0-31 |
1 | 1 | 1 | 1 | すべて | すべて |
ステータスレジスター | EPCS64 | EPCQ64 | EPCQ64A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TB | BP2 | BP1 | BP0 | 保護セクター (128セクター) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
0 | 0 | 0 | 1 | 126-127 | 127 | 126-127 |
0 | 0 | 1 | 0 | 124-127 | 126-127 | 124-127 |
0 | 0 | 1 | 1 | 120-127 | 124-127 | 120-127 |
0 | 1 | 0 | 0 | 112-127 | 120-127 | 112-127 |
0 | 1 | 0 | 1 | 96-127 | 112-127 | 96-127 |
0 | 1 | 1 | 0 | 64-127 | 96-127 | 64-127 |
0 | 1 | 1 | 1 | すべて | 64-127 | すべて |
1 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | なし | なし |
1 | 0 | 0 | 1 | 該当なし | 0 | 0-1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 該当なし | 0-1 | 0-3 |
1 | 0 | 1 | 1 | 該当なし | 0-3 | 0-7 |
1 | 1 | 0 | 0 | 該当なし | 0-7 | 0-15 |
1 | 1 | 0 | 1 | 該当なし | 0-15 | 0-31 |
1 | 1 | 1 | 0 | 該当なし | 0-31 | 0-63 |
1 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 0-63 | すべて |
ステータスレジスター | EPCS12824 | EPCQ128 25 | EPCQ128A25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TB | BP2 | BP1 | BP0 | 保護セクター (64セクター) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 255 | 252~255 |
0 | 0 | 1 | 0 | 62-63 | 254-255 | 248-255 |
0 | 0 | 1 | 1 | 60-63 | 252-255 | 240-255 |
0 | 1 | 0 | 0 | 56-63 | 248-255 | 224-255 |
0 | 1 | 0 | 1 | 48-63 | 240-255 | 192-255 |
0 | 1 | 1 | 0 | 32-63 | 224-255 | 128-255 |
0 | 1 | 1 | 1 | すべて | 192-255 | すべて |
1 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | なし | なし |
1 | 0 | 0 | 1 | 該当なし | 0 | 0-3 |
1 | 0 | 1 | 0 | 該当なし | 0-1 | 0-7 |
1 | 0 | 1 | 1 | 該当なし | 0-3 | 0-15 |
1 | 1 | 0 | 0 | 該当なし | 0-7 | 0-31 |
1 | 1 | 0 | 1 | 該当なし | 0-15 | 0-63 |
1 | 1 | 1 | 0 | 該当なし | 0-31 | 0-127 |
1 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 0-63 | すべて |
24 セクターあたり262144バイト (2 MB)
25 セクターあたり65536バイト (512 KB)