インテルのみ表示可能 — GUID: pom1650381302980
Ixiasoft
1.1. Agilex™ 7デバイスのデバイス・ガイドラインのステータス
デバイス | タイル | パッケージ | ガイドラインのステータス |
---|---|---|---|
AGF 012/014 | EタイルおよびPタイル | R24A | Final |
AGF 012/014 | EタイルおよびPタイル | R24B | Final |
AGF 019/022/023/027 | EタイルおよびPタイル | R25A | Final |
AGF 006/008 | Fタイル | R16A | Preliminary |
AGF 006/008/012/014/019/022/023/027 | Fタイル | R24C | Preliminary |
AGF 006/008/012/014 | Fタイル | R24D | Preliminary |
AGF 019/022/023/027 | Fタイル | R31C | Preliminary |
デバイス | タイル | パッケージ | ガイドラインのステータス |
---|---|---|---|
AGI 019/023 | RタイルおよびFタイル | R18A | Preliminary |
AGI 022/027 | RタイルおよびFタイル | R29A | Preliminary |
AGI 022/027 | RタイルおよびFタイル | R31A | Preliminary |
AGI 019/022/023/027 | Fタイル | R31B | Preliminary |
AGI 035/040 | Fタイル | R39A | Preliminary |
AGI 041 | RタイルおよびFタイル | R29D | Preliminary |
AGI 041 | Fタイル | R31B | Preliminary |
AGI 041 | RタイルおよびFタイル | R31E | Advance |
デバイス | タイル | パッケージ | ステータス |
---|---|---|---|
AGM 032/039 | RタイルおよびFタイル | R47A | Advance |
AGM 039 | Fタイル | R31B | Advance |
AGM 039 | Fタイル | R47B | Advance |
ガイドラインのステータスの説明
- Advance - 本番前の開発用であり、 変更される可能性があります。アルテラが推奨するガイドラインは、シミュレーションに基づいています。
- Preliminary - 本番前の開発用であり、 変更される可能性があります。アルテラが推奨するガイドラインは、シミュレーション、初期の検証、および初期の特性評価データに基づいています。
- Final - 量産デザインで使用します。アルテラが推奨するガイドラインは、、製品シリコンの検証と特性評価に基づいています。