インテルのみ表示可能 — GUID: ahf1507934072809
Ixiasoft
2.1.1.1. HタイルでのGXチャネルとGXTチャネルの可能な組み合わせ
チャネルの種類 | 1バンクあたりのチャネル数 | Hタイルのチャネル性能 | |
---|---|---|---|
チップ間 | バックプレーン | ||
GX | 2 | 12.5Gbps | なし |
GXT 3 | 4 | 28.3Gbps | 28.3Gbps |
図 11. 組み合わせ1の例: GXTチャネル4個とGXチャネル2個
チャネルの種類 | 1バンクあたりのチャネル数 | Hタイルのチャネル性能 | |
---|---|---|---|
チップ間 | バックプレーン | ||
GX | 3 | 12.5Gbps | なし |
GXT 3 | 3 | 28.3Gbps | 28.3Gbps |
図 12. 組み合わせ2の例: GXTチャネル3個とGXチャネル3個
チャネルの種類 | 1バンクあたりのチャネル数 | Hタイルのチャネル性能 | |
---|---|---|---|
チップ間 | バックプレーン | ||
GX | 4 | 12.5Gbps | なし |
GXT 3 | 2 | 28.3Gbps | 28.3Gbps |
図 13. 組み合わせ3の例: GXTチャネル2個とGXチャネル4個
チャネルの種類 | 1バンクあたりのチャネル数 | Hタイルのチャネル性能 | |
---|---|---|---|
チップ間 | バックプレーン | ||
GX | 5 | 12.5Gbps | なし |
GXT 3 | 1 | 28.3Gbps | 28.3Gbps |
図 14. 組み合わせ4の例: GXTチャネル1個とGXチャネル5個
3 GXTチャネルのデータレートを使用する場合、VCCR_GXBおよびVCCT_GXB電圧は1.12Vに設定してください。