インテルのみ表示可能 — GUID: kpq1488510804503
Ixiasoft
絶対最大定格
この項では、 Cyclone® 10 GX デバイスの絶対最大定格を定義します。この値は、デバイスを使用した試験結果、破損に至るまでの理論的なモデル、破損のメカニズムに基づいています。デバイスの機能的動作は、これらの条件を示唆するものではありません。
注意:
以下の絶対最大定格表に記載されている範囲外の条件下では、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。また、絶対最大定格で長期間デバイスを動作させる場合、デバイスに望ましくない影響を与える場合があります。
シンボル | 記述 | 条件 | Min | Max | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | コア電源電圧 | — | -0.50 | 1.21 | V |
VCCP | 周辺回路およびトランシーバー・ファブリック・インターフェイスの電源 | — | -0.50 | 1.21 | V |
VCCERAM | エンベデッド・メモリー電源 | — | -0.50 | 1.36 | V |
VCCPT | プログラマブル電源とI/O プリドライバー用電源 | — | -0.50 | 2.46 | V |
VCCBAT | デザイン・セキュリティー揮発性キーレジスター用バッテリー・バックアップ電源 | — | -0.50 | 2.46 | V |
VCCPGM | コンフィグレーション・ピン電源 | 1 | -0.50 | 2.46 | V |
VCCIO | I/O バッファー電源 | 3 V I/O | -0.50 | 4.10 | V |
LVDS I/O | -0.50 | 2.46 | V | ||
VCCA_PLL | PLL(Phase-Locked Loop)アナログ電源 | — | -0.50 | 2.46 | V |
VCCT_GXB | トランスミッタ電力 | — | -0.50 | 1.34 | V |
VCCR_GXB | レシーバー電力 | — | -0.50 | 1.34 | V |
VCCH_GXB | トランスミッタ出力バッファー電力 | — | -0.50 | 2.46 | V |
IOUT | ピンあたりのDC 出力電流 | — | -25 | 25 | mA |
TJ | 動作ジャンクション温度 | — | -55 | 125 | °C |
TSTG | 保存温度(バイアスなし) | — | -65 | 150 | °C |
1 LVDS のI/O 値は、すべての専用および二重機能コンフィグレーションI/O に適用されます。