インテルのみ表示可能 — GUID: wcu1488510836901
Ixiasoft
OCT キャリブレーション精度仕様
OCT(オンチップ終端)キャリブレーションをイネーブルすると、キャリブレーションはキャリブレーション・ブロックに接続されたI/O のパワーアップ時に自動的に実行されます。
シンボル | 記述 | 条件(V) | 抵抗の許容値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
–E5、–I5 | –E6、–I6、–A6 | ||||
25-Ω と50-Ω RS | キャリブレーション付き内部直列終端(25-Ω と50-Ω 設定) | VCCIO = 1.8、1.5、1.2 | ± 15 | ± 15 | % |
34-Ω と40-Ω RS | キャリブレーション付き内部直列終端(34-Ω と40-Ω 設定) | VCCIO = 1.5、1.25、1.2 | ± 15 | ± 15 | % |
VCCIO = 1.35 | ± 20 | ± 20 | % | ||
48-Ω、60-Ω、80-Ω と120-Ω RS | キャリブレーション付き内部直列終端(48-Ω、60-Ω、80-Ω と120-Ω 設定) | VCCIO = 1.2 | ± 15 | ± 15 | % |
240-Ω RS | キャリブレーション付き内部直列終端(240-Ω 設定) | VCCIO = 1.2 | ± 20 | ± 20 | % |
30-Ω RT | キャリブレーション付き内部並列終端(30-Ω 設定) | VCCIO = 1.5、1.35、1.25 | -10~+40 | -10~+40 | % |
34-Ω、48-Ω、80-Ω と240-Ω RT | キャリブレーション付き内部並列終端(34-Ω、48-Ω、80-Ω と240-Ω 設定) | VCCIO = 1.2 | ± 15 | ± 15 | % |
40-Ω、60-Ω と120-Ω RT | キャリブレーション付き内部並列終端(40-Ω、60-Ω と120-Ω 設定) | VCCIO = 1.5、1.35、1.25、1.2 | -10~+40 | -10~+40 | % |
VCCIO = 1.2 11 | ± 15 | ± 15 | % | ||
80-Ω RT | キャリブレーション付き内部並列終端(80-Ω 設定) | VCCIO = 1.2 | ± 15 | ± 15 | % |
11 POD12 I/O 規格にのみ適用されます。