インテルのみ表示可能 — GUID: zrx1488510833266
Ixiasoft
バスホールド特性
バスホールドのトリップポイントは、JEDEC 規格から算出した入力電圧に基づきます。
パラメーター | シンボル | 条件 | VCCIO (V) | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
バスホールドLow、保持電流 | ISUSL | VIN > VIL (max) | 8 9、26 10 | — | 12 9、32 10 | — | 30 9、55 10 | — | 60 | — | 70 | — | µA |
バスホールドHigh、保持電流 | ISUSH | VIN < VIH (min) | -8 9、-26 10 | — | -12 9、-32 10 | — | -30 9、-55 10 | — | -60 | — | -70 | — | µA |
バスホールドLow、オーバードライブ電流 | IODL | 0 V < VIN < VCCIO | — | 125 | — | 175 | — | 200 | — | 300 | — | 500 | µA |
バスホールドHigh、オーバードライブ電流 | IODH | 0 V < VIN < VCCIO | — | -125 | — | -175 | — | -200 | — | -300 | — | -500 | µA |
バスホールドのトリップポイント | VTRIP | — | 0.3 | 0.9 | 0.38 | 1.13 | 0.68 | 1.07 | 0.70 | 1.7 | 0.8 | 2 | V |
9 この値は、LVDS I/O バンクにのみ適用されます。
10 この値は、3 V I/O バンクにのみ適用されます。