インテルのみ表示可能 — GUID: dks1488510874217
Ixiasoft
シングルエンドI/O 規格の仕様
I/O 規格 | VCCIO (V) | VIL (V) | VIH (V) | VOL (V) | VOH (V) | IOL 14(mA) | IOH 14 (mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Typ | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Min | |||
3.0-V LVTTL | 2.85 | 3 | 3.15 | -0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 2.4 | 2 | -2 |
3.0-V LVCMOS | 2.85 | 3 | 3.15 | -0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | VCCIO – 0.2 | 0.1 | -0.1 |
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | -0.3 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 2 | 1 | -1 |
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | -0.3 | 0.35 × VCCIO | 0.65 × VCCIO | VCCIO + 0.3 | 0.45 | VCCIO – 0.45 | 2 | -2 |
1.5 V | 1.425 | 1.5 | 1.575 | -0.3 | 0.35 × VCCIO | 0.65 × VCCIO | VCCIO + 0.3 | 0.25 × VCCIO | 0.75 × VCCIO | 2 | -2 |
1.2 V | 1.14 | 1.2 | 1.26 | -0.3 | 0.35 × VCCIO | 0.65 × VCCIO | VCCIO + 0.3 | 0.25 × VCCIO | 0.75 × VCCIO | 2 | -2 |
14 IOL とIOH の仕様を満たすには、それらに応じた電流強度を設定する必要があります。たとえば、3.0-V LVTTL 仕様 (2 mA)を満たすには、電流強度を2 mA に設定する必要があります。より低い電流強度で設定すると、データシートのIOL とIOH 仕様を満たさない場合があります。