インテルのみ表示可能 — GUID: mal1492620501372
Ixiasoft
HPSクロックの性能– 暫定版
性能 | VCCL_HPS (V) | MPU Frequency (MHz) | SDRAMインターコネクト周波数94 (MHz) | L3インターコネクト周波数 (MHz) |
---|---|---|---|---|
–E1V、–I1V | SmartVID | 1200 | 533 | 400 |
0.9 | 1200 | 533 | 400 | |
0.94 | TBD | 533 | 400 | |
–E2V、–I2V | SmartVID | 1000 | 467 | 400 |
0.9 | 1000 | 467 | 400 | |
0.94 | 1000 | 467 | 400 | |
–E3V、–I3V | SmartVID | 800 | 400 | 333 |
0.9 | 800 | 400 | 333 | |
0.94 | 1000 | 400 | 400 | |
–E2L、–I2L 95 | 0.9 | 1200 | 467 | 400 |
0.94 | TBD | 467 | 400 | |
–E3X、–I3X 95 | 0.9 | 1200 | 400 | 400 |
0.94 | TBD | 400 | 400 |
94 hmc_free_clk
95
–E2L、–I2L、–E3X、および–I3Xデバイスに対しては、VCCL_HPSはSmartVIDに接続できないことに注意してください。