インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1441700913968
Ixiasoft
シングルエンドSSTL、HSTL、およびHSUL I/O規格の信号の仕様
I/O規格 | VIL(DC)(V) | VIH(DC) (V) | VIL(AC) (V) | VIH(AC) (V) | VOL (V) | VOH (V) | IOL 18 (mA) | IOH 18 (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | |||
SSTL–18 Class I | –0.3 | VREF – 0.125 | VREF + 0.125 | VCCIO + 0.3 | VREF – 0.25 | VREF + 0.25 | VTT – 0.603 | VTT + 0.603 | 6.7 | –6.7 |
SSTL–18 Class II | –0.3 | VREF – 0.125 | VREF + 0.125 | VCCIO + 0.3 | VREF – 0.25 | VREF + 0.25 | 0.28 | VCCIO – 0.28 | 13.4 | –13.4 |
SSTL–15 Class I | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.175 | VREF + 0.175 | 0.2 × VCCIO | 0.8 × VCCIO | 8 | –8 |
SSTL–15 Class II | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.175 | VREF + 0.175 | 0.2 × VCCIO | 0.8 × VCCIO | 16 | –16 |
SSTL–135 | — | VREF – 0.09 | VREF + 0.09 | — | VREF – 0.16 | VREF + 0.16 | 0.2 × VCCIO | 0.8 × VCCIO | — | — |
SSTL–125 | — | VREF – 0.09 | VREF + 0.09 | — | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | 0.2 × VCCIO | 0.8 × VCCIO | — | — |
HSTL–18 Class I | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.2 | VREF + 0.2 | 0.4 | VCCIO – 0.4 | 8 | –8 |
HSTL–18 Class II | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.2 | VREF + 0.2 | 0.4 | VCCIO – 0.4 | 16 | –16 |
HSTL–15 Class I | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.2 | VREF + 0.2 | 0.4 | VCCIO – 0.4 | 8 | –8 |
HSTL–15 Class II | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.2 | VREF + 0.2 | 0.4 | VCCIO – 0.4 | 16 | –16 |
HSTL–12 Class I | –0.15 | VREF – 0.08 | VREF + 0.08 | VCCIO + 0.15 | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | 0.25 × VCCIO | 0.75 × VCCIO | 8 | –8 |
HSTL–12 Class II | –0.15 | VREF – 0.08 | VREF + 0.08 | VCCIO + 0.15 | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | 0.25 × VCCIO | 0.75 × VCCIO | 16 | –16 |
HSUL–12 | — | VREF – 0.13 | VREF + 0.13 | — | VREF – 0.22 | VREF + 0.22 | 0.1 × VCCIO | 0.9 × VCCIO | — | — |
POD12 | –0.15 | VREF – 0.08 | VREF + 0.08 | VCCIO + 0.15 | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | (0.7 – 0.15) × VCCIO | (0.7 + 0.15) × VCCIO | — | — |
18 IOLとIOHの仕様を満たすには、それらに応じた電流強度を設定する必要があります。たとえば、SSTL15CI規格 (8 mA) を満たすには、電流強度を8 mAに設定する必要があります。これより低い電流強度で設定すると、データシートのIOLとIOHの仕様を満たさない場合があります。