インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1441694995986
Ixiasoft
シングルエンドI/O規格の仕様
I/O規格 | VCCIO (V) | VIL(V) | VIH(V) | VOL (V) | VOH (V) | IOL 17 (mA) | IOH 17 (mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 通常値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最大値 | 最小値 | |||
3.0–V LVTTL | 2.85 | 3 | 3.15 | –0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 2 | –2 |
3.0–V LVCMOS | 2.85 | 3 | 3.15 | –0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | VCCIO – 0.2 | 0.1 | –0.1 |
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | –0.3 | 0.35 × VCCIO | 0.65 × VCCIO | VCCIO + 0.3 | 0.45 | VCCIO – 0.45 | 2 | –2 |
1.5 V | 1.425 | 1.5 | 1.575 | –0.3 | 0.35 × VCCIO | 0.65 × VCCIO | VCCIO + 0.3 | 0.25 × VCCIO | 0.75 × VCCIO | 2 | –2 |
1.2 V | 1.14 | 1.2 | 1.26 | –0.3 | 0.35 × VCCIO | 0.65 × VCCIO | VCCIO + 0.3 | 0.25 × VCCIO | 0.75 × VCCIO | 2 | –2 |
17 IOLとIOHの仕様を満たすには、それらに応じた電流強度を設定する必要があります。たとえば、1.8– V LVCMOS規格 (4 mA) を満たすには、電流強度を4mA に設定する必要があります。これより低い電流強度で設定すると、データシートのIOLとIOHの仕様を満たさない場合があります。