4.2.3. 温度センサーの位置
Agilex 7ローカルおよびリモートTSDは、コア・ファブリックとタイル内に配置されています。コア・ファブリック内にいくつかのローカル温度センサーの位置があり、各トランシーバー・タイルまたはHBM2Eタイル内に1つの位置があります。
図 10. 温度センサーダイオードの位置次の図は、縮尺どおりではありませんが、温度センサーのおおよその位置を示しています。 この図は、 Quartus® Prime Chip Plannerに示されているダイのビューを示しています。Pin Plannerでは、「Bottom View」に相対します。
注: トランシーバー・タイルの可用性は、Agilex 7シリーズ、集積度、パッケージによって異なります。 HPSブロックは、SoC FPGAでのみ入手可能です。HBM2Eタイルは、FPGA Mシリーズでのみ使用可能です。
- HPS温度を監視するには、位置4のTSD 1を使用します。
- SDM温度を監視するには、位置0のTSDを使用します。
位置番号 | TSD | Fシリーズ | Iシリーズ | Mシリーズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AGF 006 AGF 008 AGF 019 AGF 023 |
AGF 012 AGF 014 AGF 022 AGF 027 |
AGI 019 AGI 023 |
AGI 022 AGI 027 AGI 035 AGI 040 AGI 041 |
AGM 032 AGM 039 |
||
0 | 1 | あり | あり | あり | あり | あり |
1 | 1 | あり | あり | あり | あり | あり |
2 | — | あり | — | あり | あり | |
2 | 1 | あり | あり | あり | あり | あり |
2 | — | あり | — | あり | あり | |
3 | 1 | あり | あり | あり | あり | あり |
2 | あり | あり | あり | あり | あり | |
4 | 1 | あり | あり | あり | あり | あり |
2 | あり | あり | あり | あり | あり |
位置番号 | TSD | Fシリーズ | Iシリーズ | Mシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16A | R24B | R24C | R24D | R25A | R31C | R18A | R29A | R31A | R31B | R39A | R47A | ||
5 | 1 | あり | あり | あり 6 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
2 | あり | — | あり6 | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
3 | あり | — | あり6 | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
4 | あり | — | あり6 | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
5 | あり | — | あり6 | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
6 | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | — | — | |
6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | |
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | |
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | |
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | |
7 | 1 | — | — | あり 7 | - | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
2 | — | — | あり7 | — | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
3 | — | — | あり7 | — | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
4 | — | — | あり7 | — | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
5 | — | — | あり7 | — | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
6 | — | — | — | — | — | — | あり | あり | — | — | — | あり | |
8 | 1 | あり | あり | あり | — | あり | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり |
2 | あり | あり | あり | — | あり | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | |
3 | あり | あり | あり | — | あり | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | |
4 | あり | あり | あり | — | あり | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | |
5 | あり | — | あり | — | — | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | |
6 | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | — | — | — | |
9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | |
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | |
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | |
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | |
10 | 1 | — | — | — | — | — | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり |
2 | — | — | — | — | — | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | |
3 | — | — | — | — | — | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | |
4 | — | — | — | — | — | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | |
5 | — | — | — | — | — | あり | — | あり | あり | あり | あり | あり | |
6 | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | — | — | — | |
11 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり |
12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり |
位置番号 | バンク名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
トランシーバー | HBM2E | |||||
Fシリーズ |
Fシリーズ | Fシリーズ Iシリーズ Mシリーズ |
Iシリーズ Mシリーズ |
Mシリーズ |
||
Eタイル | Pタイル | Fタイル | Rタイル | 上部 | 下部 | |
5 | 8A | 10A | 12A | 14A | — | — |
6 | — | — | 12B | — | — | — |
7 | 8C | 10C | 12C | 14C | - | — |
8 | 9A | 11A | 13A | 15A | — | — |
9 | — | — | 13B | — | — | — |
10 | 9C | 11C | 13C | 15C | - | — |
11 | — | — | — | — | — | U50 |
12 | — | — | — | — | U51 | - |
位置番号 | 製品ラインでの可用性 | センサーの位置 [31..16] (16進コード) |
サポートされているチャネル 8 (センサー・ビットマスク [15..0] を16進値として指定) |
同等のリモートTSDピン名 (センサー位置のローカルTSD 1の隣) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF 006 AGF 008 AGF 012 AGF 014 |
AGF 019 AGF 022 AGF 023 AGF 027 AGI 019 AGI 022 AGI 023 AGI 027 AGI 041 |
AGI 035 AGI 040 |
AGM 032 AGM 039 |
||||
0 | あり | あり | あり | あり | 0000 | 0 9 | TEMPDIODE0Ap TEMPDIODE0An |
1 | あり | あり | あり | あり | 0001 | 2、1、0 10 | - |
2 | あり | あり | あり | あり | 0002 | 2、1、0 10 | TEMPDIODE0Cp TEMPDIODE0Cn |
3 | あり | あり | あり | あり | 0003 | 2、1、0 10 | — |
4 | あり | あり | あり | あり | 0004 | 2、1、0 10 | — |
5 | あり | あり | あり | あり | 0005 | 6、5、4、3、2、1、0 11 | TEMPDIODE1p TEMPDIODE1n |
6 | — | — | あり | — | 0006 | 5、4、3、2、1、0 | TEMPDIODE2p TEMPDIODE2n |
7 | — | あり | あり | あり | 0007 | 6、5、4、3、2、1、0 11 | TEMPDIODE3p TEMPDIODE3n |
8 | あり | あり | あり | あり | 0008 | 6、5、4、3、2、1、0 11 | TEMPDIODE4p TEMPDIODE4n |
9 | — | — | あり | — | 0009 | 5、4、3、2、1、0 | TEMPDIODE5p TEMPDIODE5n |
10 | — | あり | あり | あり | 000A | 6、5、4、3、2、1、0 11 | TEMPDIODE6p TEMPDIODE6n |
11 | — | — | — | あり | 000B | 1, 0 | - |
12 | — | — | — | あり | 000C | 1, 0 | - |
6 パッケージコードAGF006、AGF008、AGF012、およびAGF014にのみ適用されます。
7 パッケージコードAGF019、AGF022、AGF023、およびAGF027にのみ適用されます。
8 複数のローカルTSDがあるセンサーの位置の場合、チャネル0 (マスク [0]) は、特定の位置のローカルTSDの中で最も高い温度を返します。ローカルTSDが1つあるセンサーの位置の場合、チャネル0はチャネル1と同じ値を返します。
9 位置番号が0の場合、チャネル0 (mask [0]) のみサポートされています。この位置にあるTSDの温度測定値を返します。
10 チャネル2 (マスク [2]) は、選択された量産デバイスでのみ使用可能です。
11 チャネル2から6 (マスク [6..2]) は、Rタイル ([6..2])、Fタイル ([5..2])、およびEタイル ([4..2]) トランシーバー・タイルにのみ適用可能です。トランシーバー・タイルの可用性は、Agilex 7シリーズ、集積度、パッケージによって異なります。