インテルのみ表示可能 — GUID: ljx1605839327610
Ixiasoft
インテルのみ表示可能 — GUID: ljx1605839327610
Ixiasoft
1.8.2. 例2: Intel Agilex® 7デバイス (FタイルおよびRタイル)
電源ピン名 | レギュレーター・グループ | 電圧レベル (V) | 電源許容範囲 | 電源 | レギュレーターの共有 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 1 | SmartVID4、0.8 | ± 3% | スイッチャー 5 | 共有 | VCCとVCCPは、同じ電圧プレーンを共有している同じレギュレーターから供給してください。電源レールに同じ電圧レベルが必要な場合は、VCCL_HPSをVCCおよびVCCPと同じレギュレーターに接続することも選択できます。また、VCCPLLDIG_HPS電源は、適切なアイソレーション・フィルタリングを使用して、共有VCC、VCCP、およびVCCL_HPS電源プレーンに接続することができます。 -4Xデバイスの場合、VCCおよびVCCPはSmartVIDによって電源供給されます。VCCL_HPSおよびフィルタリングされたVCCPLLDIG_HPSには、別の固定0.8V電源を使用する必要があります。 フィルタリング電源トポロジーを実装する場合は、フィルター全体のIRドロップについて考慮してください。 Intel Agilex® 7デバイスでHPSを利用する予定がない場合でも、これらの電源供給ピンに電力を供給する必要があります。VCCL_HPSおよびVCCPLLDIG_HPS電源供給ピンは、フローティングのままにしたり、GNDに接続したままにしないでください。 |
VCCP | ||||||
VCCL_HPS | ||||||
VCCPLLDIG_HPS | フィルター | |||||
VCCH | 2 | 0.8 | ± 3% | スイッチャー5 | 共有 | VCC_HSSI_GXFは、専用の0.8V電源に接続します。 フィルタリングした電源トポロジーを実装する場合は、フィルター全体のIRドロップについて考慮してください。 |
VCC_HSSI_GXF | ||||||
VCCL_SDM | ||||||
VCCPLLDIG_SDM | フィルター | |||||
VCC_HSSI_GXR | 3 | 0.9 | ± 3% | スイッチャー5 | 共有 | VCC_HSSI_GXRおよびVCCH_SDMは、専用の0.9V電源に接続します。 |
VCCH_SDM 6 | ||||||
VCCE_PLL_GXR | 4 | 1.0 | ± 2% | リニア | 共有 | 専用の1.0Vリファレンス・ソースに接続します。 |
VCC_DTS_GXR | ||||||
VCCERT_FGT_GXF | 5 | 1.0 | ± 3% | スイッチャー5 またはリニア | 共有 | 専用の1.0V電源に接続します。 |
VCCERT1_FHT_GXF | ± 2.5% | スイッチャー5 またはリニア | 共有 | |||
VCCERT2_FHT_GXF | ± 2.5% | リニア | 共有 | |||
VCCRT_GXR | ± 2.5% | スイッチャー5 | 共有 | |||
VCCED_GXR | 6 | 0.9 | ± 3% | リニア | 分離 | 専用の0.9V電源に接続します。 |
VCCEHT_FHT_GXF | 7 | 1.5 | -2.5%から+2% | リニア | 分離 | 専用の1.5V電源に接続します。 |
VCCPT | 8 | 1.8 | ± 3% | スイッチャー5 | 1.8Vの場合はシェア | VCCPTは、専用の1.8V電源に接続します。 VCCADC、VCCPLL_SDM、VCCPLL_HPS、VCCH_FGT_GXF、およびVCCCLK_GXFは、適切なアイソレーション・フィルタリングを使用して同じ電源プレーンに接続します。 レギュレーターの機能に応じて、この電源を複数の Intel Agilex® 7デバイスと共有するオプションがあります。 Intel Agilex® 7デバイスでHPSを使用する予定がない場合でも、HPS電源供給ピンに電力を供給する必要があります。 フィルタリングした電源トポロジーを実装する場合は、フィルター全体のIRドロップについて考慮してください。 |
VCCADC | 1.8 | フィルター | ||||
VCCPLL_SDM | ||||||
VCCPLL_HPS | ||||||
VCCCLK_GXF | 1.8 | フィルター | ||||
VCCH_FGT_GXF | 1.8 | フィルター | ||||
VCCH_GXR | 1.8 | フィルター | ||||
VCCCLK_GXR | 9 | 1.0 | ± 3% | リニア | 共有 | 専用の1.0V電源に接続します。 |
VCCFUSEWR_GXF | ||||||
VCCHFUSE_GXR | ||||||
VCCFUSECORE_GXF | ||||||
VCCRCORE | 10 | 1.2 | ± 5% | スイッチャー5 | 共有 | 専用の1.2V電源に接続します。 フィルタリングした電源トポロジーを実装する場合は、フィルター全体のIRドロップについて考慮してください。 |
VCCIO_PIO | ||||||
VCCIO_PIO_SDM | ||||||
VCCA_PLL | フィルター | |||||
VCCIO_SDM | 11 | 1.8 | ± 5% | スイッチャー5 またはリニア | 共有 | VCCIO_SDMおよびVCCIO_HPSは、専用の1.8V電源に接続します。 |
VCCIO_HPS | ||||||
VCCFUSEWR_SDM | 共有 | eFuseのフィールド・プログラミングが必要な場合は、このピンに1.8V電源が必要です。さらに、インテルでは、拡張コンフィグレーションおよびセキュリティー・デバッグ・ツールにアクセスできるように、1.8V出力のレギュレーターを接続することをお勧めします。このピンに電力供給しないことを選択した場合は、このピンをVCCIO_SDMに接続してください。このピンを未接続 (フローティング) のままにしたり、GNDに接続したりしないでください。 |
各ボードのデザインでは、特定のボードデザイン要件を満たすのに必要な電源レギュレーターを決定するため、独自の電力解析を必要とします。 Intel Agilex® 7デバイスを使用したブロック図の例は、図 2 に示しています。