インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1413182172474
Ixiasoft
バスホールド特性
バスホールドのトリップポイントは、 JEDEC* 規格から算出した入力電圧に基づいています。
パラメーター | シンボル | 条件 | VCCIO (V) | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | |||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
Bus-hold, low, sustaining current | ISUSL | VIN > VIL (最大) | 8 24、26 25 | — | 12 24、32 25 | — | 30 24、55 25 | — | 60 | — | 70 | — | µA |
Bus-hold, high, sustaining current | ISUSH | VIN < VIH (最小) | -8 24、-26 25 | — | -12 24、-32 25 | — | -30 24、-55 25 | — | -60 | — | -70 | — | µA |
Bus-hold, low, overdrive current | IODL | 0 V < VIN < VCCIO | — | 125 | — | 175 | — | 200 | — | 300 | — | 500 | µA |
Bus-hold, high, overdrive current | IODH | 0 V < VIN < VCCIO | — | -125 | — | -175 | — | -200 | — | -300 | — | -500 | µA |
Bus-hold trip point | VTRIP | — | 0.3 | 0.9 | 0.38 | 1.13 | 0.68 | 1.07 | 0.70 | 1.7 | 0.8 | 2 | V |
24 この値は、LVDS I/Oバンクにのみ適用されます。
25 この値は、3 VI/Oバンクにのみ適用されます。