インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1413273412573
Ixiasoft
DPAロック時間の仕様
図 2. DPA PLLキャリブレーションがイネーブルされたDPAロック時間の仕様
規格 | トレーニング・パターン | トレーニング・パターン1回に発生するデータ遷移数 | 256データ遷移ごとの反復数 82 | 最大データ遷移 |
---|---|---|---|---|
SPI-4 | 00000000001111111111 | 2 | 128 | 640 |
Parallel Rapid I/O | 00001111 | 2 | 128 | 640 |
10010000 | 4 | 64 | 640 | |
その他 | 10101010 | 8 | 32 | 640 |
01010101 | 8 | 32 | 640 |
82 これは、記載されたトレーニング・パターンが256のデータ変遷を実現するための反復数です。