インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1413182181874
Ixiasoft
OCTキャリブレーション精度の仕様
オンチップ終端 (OCT) キャリブレーションをイネーブルすると、キャリブレーション・ブロックに接続されたI/Oに対し、パワーアップ時にキャリブレーションが自動的に実行されます。
シンボル | 説明 | 条件 (V) | 抵抗の許容値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
–E1、–I1 | –E2、–I2 | –E3、–I3 | ||||
25-Ωおよび50-Ω RS | キャリブレーション付き内部直列終端 (25-Ωおよび50-Ω設定) | VCCIO = 1.8、1.5、1.2 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | % |
34-Ωおよび40-Ω RS | キャリブレーション付き内部直列終端 (34-Ωおよび40-Ω設定) | VCCIO = 1.5、1.25、1.2 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | % |
VCCIO = 1.35 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | % | ||
48-Ω、60-Ω、80-Ω、および120-Ω RS | キャリブレーション付き内部直列終端 (48-Ω、60-Ω、80-Ω、および120-Ω設定) | VCCIO = 1.2 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | % |
240-Ω RS | キャリブレーション付き内部直列終端 (240-Ω設定) | VCCIO = 1.2 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | % |
30-Ω RT | キャリブレーション付き内部パラレル終端 (30-Ω設定) | VCCIO = 1.5、1.35、1.25 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | % |
34-Ω、60-Ω、80-Ω、および240-Ω RT | キャリブレーション付き内部パラレル終端 (34-Ω、48-Ω、80-Ω、および240-Ω設定) | VCCIO = 1.2 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | % |
40-Ω、60-Ω、および120-Ω RT | キャリブレーション付き内部パラレル終端 (40-Ω、60-Ω、および120-Ω設定) | VCCIO = 1.5、1.35、1.25、1.2 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | % |
VCCIO = 1.2 26 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | % | ||
80-Ω RT | キャリブレーション付き内部パラレル終端 (80-Ω設定) | VCCIO = 1.2 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | % |
26 POD12 I/O規格にのみ適用されます。