インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1426658219614
Ixiasoft
NANDのタイミング特性
シンボル | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
tWP 112 | ライト・イネーブル・パルス幅 | 10 | — | ns |
tWH 112 | ライト・イネーブル・ホールド時間 | 7 | — | ns |
tRP 112 | リード・イネーブル・パルス幅 | 10 | — | ns |
tREH 112 | リード・イネーブル・ホールド時間 | 7 | — | ns |
tCLS 112 | ライト・イネーブル・セットアップ時間へのコマンド・ラッチ・イネーブル | 10 | — | ns |
tCLH 112 | ライト・イネーブル・ホールド時間へのコマンド・ラッチ・イネーブル | 5 | — | ns |
tCS 112 | ライト・イネーブル・セットアップ時間へのチップイネーブル | 15 | — | ns |
tCH 112 | ライト・イネーブル・ホールド時間へのチップイネーブル | 5 | — | ns |
tALS 112 | ライト・イネーブル・セットアップ時間へのアドレス・ラッチ・イネーブル | 10 | — | ns |
tALH 112 | ライト・イネーブル・ホールド時間へのアドレス・ラッチ・イネーブル | 5 | — | ns |
tDS 112 | ライト・イネーブル・セットアップ時間へのデータ | 7 | — | ns |
tDH 112 | ライト・イネーブル・ホールド時間へのデータ | 5 | — | ns |
tCEA | データアクセス時間へのチップイネーブル | — | 100 | ns |
tREA | データアクセス時間へのリードイネーブル | — | 40 | ns |
tRHZ | データ・ハイ・インピーダンスへのリードイネーブル | — | 200 | ns |
tRR | リードイネーブルLowへのReady | 20 | — | ns |
tWB 112 | R/BLowへのライトイネーブルHigh | — | 200 | ns |
図 18. NANDコマンドラッチのタイミング図
図 19. NANDアドレスラッチのタイミング図
図 20. NANDデータ出力サイクルのタイミング図
図 21. NANDデータ入力サイクルのタイミング図
図 22. Extended Data Output (EDO) サイクルのNANDデータ入力のタイミング図
図 23. NANDリードステータスのタイミング図
図 24. NANDリード・ステータス・エンハンストのタイミング図
112 このタイミングはソフトウェア・プログラマブルです。