インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1426658182519
Ixiasoft
Ethernet Media Access Controller (EMAC) のタイミング特性
シンボル | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Tclk (1000Base-T) | TX_CLKクロック周期 | — | 8 | — | ns |
Tclk (100Base-T) | TX_CLKクロック周期 | — | 40 | — | ns |
Tclk (10Base-T) | TX_CLKクロック周期 | — | 400 | — | ns |
Tdutycycle | TX_CLKデューティー・サイクル | 45 | 50 | 55 | % |
Td 98 | TX_CLKからTXD/TX_CTL出力データ遅延 | -0.5 | — | 0.5 | ns |
図 14. RGMII TXのタイミング図
シンボル | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Tclk (1000Base-T) | RX_CLKクロック周期 | — | 8 | — | ns |
Tclk (100Base-T) | RX_CLKクロック周期 | — | 40 | — | ns |
Tclk (10Base-T) | RX_CLKクロック周期 | — | 400 | — | ns |
Tsu | RX_D/RX_CTLセットアップ時間 | 1 | — | — | ns |
Th 99 | RX_D/RX_CTLホールド時間 | 1 | — | — | ns |
図 15. RGMII RXのタイミング図
シンボル | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Tclk (100Base-T) | TX_CLKクロック周期 | — | 20 | — | ns |
Tclk (10Base-T) | TX_CLKクロック周期 | — | 20 | — | ns |
Tdutycycle | クロック・デューティー・サイクル、内部クロックソース | 35 | 50 | 65 | % |
Tdutycycle | クロック・デューティー・サイクル、外部クロックソース | 35 | 50 | 65 | % |
シンボル | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Td | TX_CLKからTXD/TX_CTLへの出力データ遅延 | 7 | — | 10 | ns |
シンボル | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Tsu | RX_D/RX_CTLセットアップ時間 | 1 | — | — | ns |
Th | RX_D/RX_CTLホールド時間 | 0.4 | — | — | ns |
シンボル | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Tclk | MDCクロック周期 | — | 400 | — | ns |
Td | MDCからMDIOへの出力データ遅延 | 10.2 | — | 20 | ns |
Tsu | MDIOデータのセットアップ時間 | 10 | — | — | ns |
Th | MDIOデータのホールド時間 | 0 | — | — | ns |
図 16. MDIOのタイミング図
98 立ち上がり時間と立ち下がり時間は、I/O規格、ドライブ強度、および負荷によって異なります。インテルでは、コンフィグレーションをシミュレートすることをお勧めします。
99 詳細については、 インテル® Arria® 10デバイスのデザイン・ガイドラインを参照してください。