インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1413192076415
Ixiasoft
HPS電源の動作条件
シンボル | 説明 | 条件 | 最小値 22 | 標準値 | 最大値 22 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCCL_HPS | HPSコア電圧およびペリフェラル回路電源 | 0.9V 23 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | V |
0.95 V 23 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | V | ||
VCCIO_HPS | HPS I/Oバッファー電源 | 3.0 V | 2.85 | 3.0 | 3.15 | V |
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
VCCIOREF_HPS | HPS I/Oプリドライバー電源 | — | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
VCCPLL_HPS | HPS PLL用アナログ電圧レギュレーター電源 | — | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
22 この値は、DC (スタティック) 電源の許容範囲のバジェットを示しており、動的公差要件は含まれていません。動的公差要件の追加バジェットについては、PDNツールを参照してください。
23 VCCL_HPSオプションは、最大HPSクロック周波数の表に指定されている動作条件の下で有効となります。