2.2. Agilex™ 5 FPGA & SoC Eシリーズ
デバイス・グループ・タイプ | デバイス | ロジックエレメント (LE) |
アダプティブ・ロジック・モジュール | M20K | MLAB |
DSP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | サイズ (Mb) |
数 | サイズ (Mb) |
18×19乗算器 | ピークINT8 (TOPS 9 ) |
||||
デバイスグループ A | A5E 013A | 138060 | 46800 | 358 | 6.99 | 2340 | 1.43 | 376 | 5.78 |
A5E 028A | 282256 | 95680 | 716 | 13.98 | 4.784 | 2.92 | 752 | 11.55 | |
A5E 043A | 434240 | 147200 | 1050 | 20.51 | 6720 | 4.10 | 1128 | 17.33 | |
A5E 052A | 523920 | 177600 | 1288 | 25.16 | 8440 | 5.15 | 1352 | 20.78 | |
A5E 065A | 656080 | 222400 | 1611 | 31.46 | 11120 | 6.79 | 1692 | 25.99 | |
デバイスグループ B | A5E 005B | 50445 | 17100 | 130 | 2.54 | 850 | 0.52 | 130 | 1.70 |
A5E 007B | 69030 | 23400 | 179 | 3.50 | 1170 | 0.71 | 188 | 2.46 | |
A5E 008B | 85196 | 28880 | 229 | 4.47 | 1780 | 1.09 | 232 | 3.05 | |
A5E 013B | 138060 | 46800 | 358 | 6.99 | 2340 | 1.43 | 376 | 4.93 | |
A5E 028B | 282256 | 95680 | 716 | 13.98 | 4784 | 2.92 | 752 | 9.85 | |
A5E 043B | 434240 | 147200 | 1050 | 20.51 | 6720 | 4.10 | 1128 | 14.78 | |
A5E 052B | 523920 | 177600 | 1288 | 25.16 | 8440 | 5.15 | 1352 | 17.72 | |
A5E 065B | 656080 | 222400 | 1611 | 31.46 | 11120 | 6.79 | 1692 | 22.17 |
デバイス・グループ・タイプ | デバイス | HVIO (1.8V ~ 3.3V) |
HSIO (1.0V ~ 1.3V) |
PLL数 | 1.3V LVDSペア (1.6Gbps) |
DDR4、 DDR510、LPDDR4、LPDDR5インターフェイス (×32) |
MIPI* D-PHY* インターフェイス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O PLL | ファブリック給電I/O PLL11 | |||||||
デバイスグループ A | A5E 013A | 200 | 192 | 4 | 8 | 96 | 2 | 14 |
A5E 028A | 200 | 192 | 4 | 10 | 96 | 2 | 14 | |
A5E 043A | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 | |
A5E 065A | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 | |
A5E 052A | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 | |
デバイスグループ B | A5E 005B | 160 | 96 | 2 | 5 | 48 | 1 | 7 |
A5E 007B | 160 | 96 | 2 | 5 | 48 | 1 | 7 | |
A5E 008B | 200 | 192 | 4 | 8 | 96 | 2 | 14 | |
A5E 013B | 200 | 192 | 4 | 8 | 96 | 2 | 14 | |
A5E 028B | 200 | 192 | 4 | 10 | 96 | 2 | 14 | |
A5E 043B | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 | |
A5E 052B | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 | |
A5E 065B | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 |
デバイス・グループ・タイプ | デバイス | トランシーバー |
PCIe* 4.0 ×4 |
ギガビット・イーサネット13 (MAC & PCS) |
HPS (ハード・プロセッサー・システム) | |
---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー | キャッシュサイズ | |||||
デバイスグループ A | A5E 013A | 4 | 1 | 1 |
|
|
A5E 028A | 12 | 3 | 3 | |||
A5E 052A | 24 | 6 | 4 | |||
A5E 065A | 24 | 6 | 6 | |||
A5E 043A | 16 | 4 | 4 | |||
デバイスグループ B | A5E 005B | — | — | — | — | — |
A5E 007B | — | — | — | — | — | |
A5E 008B | 4 | 1 | 1 |
|
|
|
A5E 013B | 4 | 1 | 1 | |||
A5E 028B | 12 | 3 | 3 | |||
A5E 043B | 16 | 4 | 4 | |||
A5E 052B | 24 | 6 | 6 | |||
A5E 065B | 24 | 6 | 6 |
9 テラ演算/秒
10 Eシリーズのデバイスグループ A FPGAのみに適用されます。
11 ファブリック給電I/O PLL数には、GTSトランシーバー・バンクのシステムPLLが含まれます。システムPLLをトランシーバーに使用しない場合は、コア・ファブリック用途に使用できます。