インテルのみ表示可能 — GUID: xtx1583213350742
Ixiasoft
絶対最大定格
この項では、インテル® Agilex™デバイスの絶対最大定格を定義します。この値は、デバイスを使用した試験結果、破損に至るまでの理論的なモデリング、破損のメカニズムに基づいています。デバイスの機能的動作は、これらの条件を示唆するものではありません。
注意:
次の表に一覧表示されている範囲外の条件下では、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。また、絶対最大定格で長期間デバイスを動作させる場合、デバイスに悪影響を与える場合があります。
シンボル | 説明 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | コア電源電圧 | — | -0.5 | 1.14 | V |
VCCP | ペリフェラル回路電源 | — | -0.5 | 1.14 | V |
VCCPT | I/O PLLおよびI/Oプリドライバー用の電源 | — | -0.5 | 2.08 | V |
VCCRCORE | CRAM電源 | — | -0.5 | 1.64 | V |
VCCH | トランシーバーのデジタル電源 | EタイルおよびPタイルデバイス | -0.5 | 1.21 | V |
VCCH_SDM | SDMブロック・トランシーバーのデジタル・パワー・センス | EタイルおよびPタイルデバイス | -0.5 | 1.21 | V |
VCCIO_PIO_SDM | バンク3AのSDMブロックI/Oバンク・パワー・センス | — | -0.5 | 2.01 | V |
VCCIO_SDM | SDMブロックのコンフィグレーション・ピン電源 | — | -0.5 | 2.08 | V |
VCCL_SDM | SDMブロックのコア電源電圧 | — | -0.5 | 1.07 | V |
VCCFUSEWR_SDM | SDMブロックのヒューズ書き込み電源 | — | -0.5 | 2.4 | V |
VCCPLLDIG_SDM | SDMブロックのPLLデジタル電源 | — | -0.5 | 1.07 | V |
VCCPLL_SDM | SDMブロックのPLLアナログ電源 | — | -0.5 | 2.08 | V |
VCCBAT | バッテリー・バックアップ電源電圧 (デザイン・セキュリティー揮発性キーレジスター用) | — | -0.5 | 2.08 | V |
VCCADC | ADC電圧センサー電源 | — | -0.5 | 2.08 | V |
VCCIO_PIO | I/Oバンク電源 | — | -0.5 | 2.01 | V |
VCCA_PLL | I/Oクロック・ネットワーク電源 | — | -0.5 | 1.64 | V |
VCCRT_GXE | トランシーバーの電源 | Eタイルデバイス | -0.5 | 1.21 | V |
VCC_HSSI_GXE | Eタイルのデジタル信号電源 | Eタイルデバイス | -0.5 | 1.21 | V |
VCCRTPLL_GXE | トランシーバーPLLの電源 | Eタイルデバイス | -0.5 | 1.21 | V |
VCCH_GXE | アナログ電源 | Eタイルデバイス | -0.5 | 1.47 | V |
VCCCLK_GXE | LVPECL REFCLK の電源 | Eタイルデバイス | -0.5 | 3.41 | V |
VCCRT_GXP | トランシーバーの電源 | Pタイルデバイス | -0.5 | 1.21 | V |
VCC_HSSI_GXP | Pタイルのデジタル信号電源 | Pタイルデバイス | -0.5 | 1.21 | V |
VCCFUSE_GXP | PタイルのeFuse電源 | Pタイルデバイス | -0.5 | 1.21 | V |
VCCCLK_GXP | PタイルのI/Oバッファー電源 | Pタイルデバイス | -0.5 | 2.46 | V |
VCCH_GXP | トランシーバー用の高圧電力 | Pタイルデバイス | -0.5 | 2.46 | V |
VCCEHT_GXR | トランシーバーのアナログ高圧電力 | Rタイルデバイス | 1.75 | 1.85 | V |
VCCERT_GXR | トランシーバーのアナログ電源 | Rタイルデバイス | 0.97 | 1.03 | V |
VCCED_GXR | トランシーバーのデジタル電源 | Rタイルデバイス | 0.87 | 0.93 | V |
VCCE_PLL_GXR | PLLの電源 | Rタイルデバイス | 0.98 | 1.02 | V |
VCCE_DTS_GXR | DTS電源 | Rタイルデバイス | 0.98 | 1.02 | V |
VCCCLK_GXR | リファレンス・クロック電源 | Rタイルデバイス | 0.97 | 1.03 | V |
VCCHFUSE_GXR | RタイルのeFuse電源 | Rタイルデバイス | 0.97 | 1.03 | V |
VCC_HSSI_GXR | デジタル信号電源 | Rタイルデバイス | 0.87 | 0.93 | V |
VCCERT1_FHT_GXF | FHTアナログコア電源1 | Fタイルデバイス | 0.975 | 1.33 | V |
VCCERT2_FHT_GXF | FHTアナログコア電源2 | Fタイルデバイス | 0.975 | 1.33 | V |
VCCEHT_FHT_GXF | アナログ回路用のFHT高圧電源 | Fタイルデバイス | 1.47 | 1.99 | V |
VCCEHT_FHT_GXF | FHTアナログコア電源 | Fタイルデバイス | 0.97 | 1.34 | V |
VCCEHT_FHT_GXF | FHTアナログI/O電源 | Fタイルデバイス | 1.746 | 2.41 | V |
VCCERT_GXF_COMBINE | 組み合わせアナログコア電源 | Fタイルデバイス | 0.975 | 1.33 | V |
VCCL_HPS | HPSコア電圧およびペリフェラル回路電源 | — | -0.5 | 1.21 | V |
VCCPLLDIG_HPS | HPS PLLデジタル電源 | — | -0.5 | 1.21 | V |
VCCPLL_HPS | HPS PLLアナログ電源 | — | -0.5 | 2.08 | V |
VCCIO_HPS | HPS I/Oバッファー電源 | — | -0.5 | 2.08 | V |
VI | DC入力電圧 | VCCIO_PIO = 1.2 V | -0.3 | 1.56 | V |
VCCIO_PIO = 1.5 V | 0 | 1.7 | V | ||
VCCIO_SDM, VCCIO_HPS = 1.8 V | -0.3 | 2.19 | V | ||
IOUT 1 2 | ピンあたりのDC出力電流 | VCCIO_PIO = 1.2 V、1.5 V 3 | -15 | 15 | mA |
VCCIO_SDM、VCCIO_HPS = 1.8 V4 | -20 | 20 | mA | ||
TJ | 絶対ジャンクション温度 | — | -55 | 125 | °C |
TSTG | 保存温度 | — | -55 | 150 | °C |
1 I/Oバンクあたりの合計電流は100 mAを超えてはなりません。
2 シングルエンドおよび差動I/Oを含む、I/OバンクでサポートされているすべてのI/O規格および設定に適用されます。
3 デバイスの電源がオンになっていない場合、またはパワーアップ/パワーダウン状態の場合に、I/Oバンクピンを通過できる最大電流は10 mAです。電圧レベルは1.2 Vを超えてはなりません。
4 デバイスの電源がオンになっていない場合、またはパワーアップ/パワーダウン状態の場合に、HPS/SDMピンを通過できる最大電流は40 mAです。電圧レベルは1.89 Vを超えてはなりません。