インテルのみ表示可能 — GUID: itw1583213630845
Ixiasoft
HPS NANDのタイミング特性
シンボル | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
TWP 107 | ライト・イネーブル・パルス幅 | 10 | — | ns |
TWH 107 | ライト・イネーブル・ホールド時間 | 7 | — | ns |
TRP 107 | リード・イネーブル・パルス幅 | 10 | — | ns |
TREH 107 | リード・イネーブル・ホールド時間 | 7 | — | ns |
TCLS 107 | ライト・イネーブル・セットアップ時間へのコマンド・ラッチ・イネーブル | 10 | — | ns |
TCLH 107 | ライト・イネーブル・ホールド時間へのコマンド・ラッチ・イネーブル | 5 | — | ns |
TCS 107 | ライト・イネーブル・セットアップ時間へのチップイネーブル | 15 | — | ns |
TCH 107 | ライト・イネーブル・ホールド時間へのチップイネーブル | 5 | — | ns |
TALS 107 | ライト・イネーブル・セットアップ時間へのアドレス・ラッチ・イネーブル | 10 | — | ns |
TALH 107 | ライト・イネーブル・ホールド時間へのアドレス・ラッチ・イネーブル | 5 | — | ns |
TDS 107 | ライト・イネーブル・セットアップ時間へのデータ | 7 | — | ns |
TDH 107 | ライト・イネーブル・ホールド時間へのデータ | 5 | — | ns |
TWB 107 | R/B LowへのライトイネーブルHigh | — | 200 | ns |
TCEA | データアクセス時間へのチップイネーブル | — | 100 | ns |
TREA | データアクセス時間へのリードイネーブル | — | 40 | ns |
TRHZ | データ・ハイ・インピーダンスへのリードイネーブル | — | 200 | ns |
TRR | リードイネーブルLowへのReady | 20 | — | ns |
図 16. NANDコマンドラッチのタイミング図
図 17. NANDアドレスラッチのタイミング図
図 18. NANDデータ出力サイクルのタイミング図
図 19. NANDデータ入力サイクルのタイミング図
図 20. Extended Data Output (EDO) サイクルのNANDデータ入力のタイミング図
図 21. NANDリードステータスのタイミング図
図 22. NANDリード・ステータス・エンハンストのタイミング図
107 このタイミングはソフトウェアでプログラム可能です。NANDフラッシュ・コントローラーのソフトウェアでプログラム可能なタイミングの詳細については、 インテル® Agilex™ハード・プロセッサー・システムのテクニカル・リファレンス・マニュアル内、NANDフラッシュコントローラーの章を参照してください。