インテルのみ表示可能 — GUID: qvh1583213478640
Ixiasoft
Pタイル・トランシーバーの性能
シンボル/説明 | 条件 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
サポートされているデータレート | PCIe* | 2.5 | 5 | 8 | 16 | Gbps |
シンボル/説明 | 条件 | トランシーバー・スピードグレード | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||
VCO周波数 | — | — | 5 | — | GHz |
PLL帯域幅 (BWTX-PKG_PLL1)60 | PCIe* 2.5 GT/s | 1.5 | — | 22 | MHz |
PCIe* 5.0 GT/s | 8 | — | 16 | MHz | |
PLL帯域幅 (BWTX-PKG_PLL2)60 | PCIe* 5.0 GT/s | 5 | — | 16 | MHz |
PLLピーキング (PKGTX-PLL1) | PCIe* 2.5 GT/s | — | — | 3 | dB |
PCIe* 5.0 GT/s | — | — | 3 | dB | |
PLLピーキング (PKGTX-PLL2)60 | PCIe* 5.0 GT/s | 1 | — | — | dB |
シンボル/説明 | 条件 | トランシーバー・スピードグレード | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||
VCO周波数 | — | — | 8 | — | GHz |
PLL帯域幅 (BWTX-PKG_PLL1)61 | PCIe* 8.0 GT/s | 2 | — | 4 | MHz |
PCIe* 16.0 GT/s | 2 | — | 4 | MHz | |
PLL帯域幅 (BWTX-PKG_PLL2)61 | PCIe* 8.0 GT/s | 2 | — | 5 | MHz |
PCIe* 16.0 GT/s | 2 | — | 5 | MHz | |
PLLピーキング (PKGTX-PLL1)61 | PCIe* 8.0 GT/s | — | — | 2 | dB |
PCIe* 16.0 GT/s | — | — | 2 | dB | |
PLLピーキング (PKGTX-PLL2)61 | PCIe* 8.0 GT/s | — | — | 1 | dB |
PCIe* 16.0 GT/s | — | — | 1 | dB |
60 Tx PLL帯域幅は、この表に示されている最小範囲と最大範囲との間にある必要があります。PLLピーキングは、この表の値を下回っていなければなりません。PLL帯域幅は、ゼロからこの表で指定された値まで拡張されることに注意してください。PLL帯域幅は、その伝達関数が–3 dBポイントと交差するポイントで定義されます。
61 Tx PLL帯域幅は、この表に示されている最小範囲と最大範囲との間にある必要があります。PLLピーキングは、この表の値を下回っていなければなりません。PLL帯域幅は、ゼロからこの表で指定された値まで拡張されることに注意してください。PLL帯域幅は、その伝達関数が–3 dBポイントと交差するポイントで定義されます。