インテルのみ表示可能 — GUID: fjo1612964047081
Ixiasoft
Rタイル・トランシーバーの性能
シンボル/説明 | 条件 | トランシーバー・スピードグレード | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | -2 | |||||||||||
Gen1 | Gen2 | Gen3 | Gen4 | Gen5 | Gen1 | Gen2 | Gen3 | Gen4 | Gen5 | |||
サポートされているデータレート | PCIe* | 2.5 | 5 | 8 | 16 | 32 | 2.5 | 5 | 8 | 16 | 32 | Gbps |
CXL | — | — | 8 | 16 | 32 | — | — | — | — | — | Gbps |
シンボル/説明 | 条件 | すべてのトランシーバーのスピードグレード | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||
VCO周波数 | PCIe* | — | 10 | — | GHz |
CXL | — | — | — | GHz | |
PLL帯域幅 (BWTX-PKG_PLL1)69 | PCIe* 2.5 GT/s | 1.5 | — | 22 | MHz |
PCIe* 5.0 GT/s | 8 | — | 16 | MHz | |
CXL 2.5 GT/s | — | — | — | MHz | |
CXL 5.0 GT/s | — | — | — | MHz | |
PLL帯域幅 (BWTX-PKG_PLL2)69 | PCIe* 2.5 GT/s | — | — | — | MHz |
PCIe* 5.0 GT/s | 5 | — | 16 | MHz | |
CXL 2.5 GT/s | — | — | — | MHz | |
CXL 5.0 GT/s | — | — | — | MHz | |
PLLピーキング (PKGTX-PLL1)69 | PCIe* 2.5 GT/s | — | — | 3 | dB |
PCIe* 5.0 GT/s | — | — | 3 | dB | |
CXL 2.5 GT/s | — | — | — | dB | |
CXL 5.0 GT/s | — | — | — | dB | |
PLLピーキング (PKGTX-PLL2)69 | PCIe* 2.5 GT/s | — | — | — | dB |
PCIe* 5.0 GT/s | 1 | — | — | dB | |
CXL 2.5 GT/s | — | — | — | dB | |
CXL 5.0 GT/s | — | — | — | dB |
シンボル/説明 | 条件 | すべてのトランシーバーのスピードグレード | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||
VCO周波数 | PCIe* | — | 16 | — | GHz |
CXL | — | 16 | — | GHz | |
PLL帯域幅 (BWTX-PKG_PLL1)70 | PCIe* 8.0 GT/s | 0.5 | — | 4 | MHz |
PCIe* 16.0 GT/s | 0.5 | — | 4 | MHz | |
PCIe* 32.0 GT/s | 0.5 | — | 1.8 | MHz | |
CXL 8.0 GT/s | 0.5 | — | 4 | MHz | |
CXL 16.0 GT/s | 0.5 | — | 4 | MHz | |
CXL 32.0 GT/s | 0.5 | — | 1.8 | MHz | |
PLL帯域幅 (BWTX-PKG_PLL2)70 | PCIe* 8.0 GT/s | 0.5 | — | 5 | MHz |
PCIe* 16.0 GT/s | 0.5 | — | 5 | MHz | |
PCIe* 32.0 GT/s | — | — | — | — | |
CXL 8.0 GT/s | 0.5 | — | 5 | MHz | |
CXL 16.0 GT/s | 0.5 | — | 5 | MHz | |
CXL 32.0 GT/s | — | — | — | — | |
PLLピーキング (PKGTX-PLL1)70 | PCIe* 8.0 GT/s | — | — | 2 | dB |
PCIe* 16.0 GT/s | — | — | 2 | dB | |
PCIe* 32.0 GT/s | — | — | 2 | dB | |
CXL 8.0 GT/s | — | — | 2 | dB | |
CXL 16.0 GT/s | — | — | 2 | dB | |
CXL 32.0 GT/s | — | — | 2 | dB | |
PLLピーキング (PKGTX-PLL2)70 | PCIe* 8.0 GT/s | — | — | 1 | dB |
PCIe* 16.0 GT/s | — | — | 1 | dB | |
PCIe* 32.0 GT/s | — | — | — | — | |
CXL 8.0 GT/s | — | — | 1 | dB | |
CXL 16.0 GT/s | — | — | 1 | dB | |
CXL 32.0 GT/s | — | — | — | — |
69 Tx PLL帯域幅は、この表に示されている最小範囲と最大範囲との間にある必要があります。PLLピーキングは、この表の値を下回っていなければなりません。PLL帯域幅は、ゼロからこの表で指定された値まで拡張されることに注意してください。PLL帯域幅は、その伝達関数が–3 dBポイントと交差するポイントで定義されます。
70 Tx PLL帯域幅は、この表に示されている最小範囲と最大範囲との間にある必要があります。PLLピーキングは、この表の値を下回っていなければなりません。PLL帯域幅は、ゼロからこの表で指定された値まで拡張されることに注意してください。PLL帯域幅は、その伝達関数が–3 dBポイントと交差するポイントで定義されます。