インテルのみ表示可能 — GUID: yxe1612964080854
Ixiasoft
Fタイルの電気的コンプライアンス
仕様/条項 | プロトコル | エンコーディング | レーンレート (Gbps) |
---|---|---|---|
IEEE 802.3bs 120D/120E | 400GAUI-4 | PAM4 | 106.25 |
200GAUI-2 | PAM4 | 106.25 | |
200GAUI-4 | PAM4 | 53.125 | |
IEEE 802.3cd 135G/135F | 100GAUI-1 | PAM4 | 106.25 |
100GAUI-2 | PAM4 | 53.125 | |
100GAUI-4 | NRZ | 25.78125 | |
50GAUI-1 | PAM4 | 53.125 | |
50GAUI-2 | NRZ | 25.78125 | |
IEEE 802.3cd 109A/109B | 25GAUI-1 | NRZ | 25.78125 |
IEEE 802.3ck 163/162 | 400GBASE-KR4/CR4 | PAM4 | 106.25 |
200GBASE-KR2/CR2 | PAM4 | 106.25 | |
100GBASE-KR/CR | PAM4 | 106.25 | |
IEEE 802.3cd 137/136 | 200GBASE-KR4/CR4 | PAM4 | 53.125 |
100GBASE-KR2/CR2 | PAM4 | 53.125 | |
50GBASE-KR/CR | PAM4 | 53.125 | |
IEEE 802.3bj/bm 93 IEEE 802.3bj/bm 92 |
100GBASE-KR4 | NRZ | 25.78125 |
100GBASE-CR4 | NRZ | 25.78125 | |
IEEE 802.3by 111/110 | 25GBASE-KR/CR | NRZ | 25.78125 |
CEI 4.0/5.0 | OIF-CEI-112G XSR/VSR/MR/LR | PAM4 | 96~116 |
OIF-CEI-56G VSR/MR/LR | PAM4 | 48~58 | |
OIF-CEI-28G VSR/SR/MR | NRZ | 24~29 | |
OIF-25G LR | NRZ | 24~29 |
仕様/条項 | プロトコル | エンコーディング | レーンレート (Gbps) |
---|---|---|---|
IEEE 802.3bs 120D/120E | 400GAUI-8 | PAM4 | 53.125 |
400GAUI-16 | NRZ | 26.5625 | |
200GAUI-4 | PAM4 | 53.125 | |
200GAUI-8 | NRZ | 26.5625 | |
IEEE 802.3cd 135G/135F | 100GAUI-2 | PAM4 | 53.125 |
100GAUI-4 | NRZ | 25.78125 | |
50GAUI-1 | PAM4 | 53.125 | |
50GAUI-2 | NRZ | 26.5625 | |
IEEE 802.3cd 109A/109B | 25GAUI-1 | NRZ | 25.78125 |
IEEE 802.3cd 137/136 | 200GBASE-KR4/CR4 | PAM4 | 53.125 |
100GBASE-KR2/CR2 | PAM4 | 53.125 | |
50GBASE-KR/CR | PAM4 | 53.125 | |
IEEE 802.3bj/bm 93 IEEE 802.3bj/bm 92 |
100GBASE-KR4 | NRZ | 25.78125 |
100GBASE-CR4 | NRZ | 25.78125 | |
IEEE 802.3bj/ba 85 IEEE 802.3bj/ba 84 |
40GBASE-KR4 | NRZ | 10.3125 |
40GBASE-CR4 | NRZ | 10.3125 | |
IEEE 802.3ap 2007 | 10GBASE-KR/CR | NRZ | 10.3125 |
IEEE 802.3ap 2008 | 10GBASE-KX4 | NRZ | 10.3125 |
IEEE 802.3by 111/110 | 25GBASE-KR/CR | NRZ | 25.78125 |
CEI 4.0 | CEI-56G VSR/MR/LR | PAM4 | 36~58 |
CEI-28G VSR/SR/MR | NRZ | 19.9~28.1 | |
IOF-CEI-25G LR | NRZ | 19.9~28.1 | |
CEI-11G SR/MR/LR | NRZ | 9.95~11.2 | |
CEI-6G SR/LR | NRZ | 4.976~6.375 | |
G.709 G.sup56 G.sup43 G.sup58 |
OTU0 | NRZ | 1.327451 |
OTU1 | NRZ | 2.666057 | |
OTU1e | NRZ | 11.049107 | |
OTU2/2e | NRZ | 10.709225/11.095728 | |
OTU2f | NRZ | 11.317642 | |
OTU2r | NRZ | 12.639086 | |
OTU3 | NRZ | 4x10.754603 | |
OTU4 (OTL4.4) | NRZ | 4x27.952493 | |
OTU4 (OTL4.10) | NRZ | 10x11.180997 | |
G.709.1 | 100G FlexO-SR (FOIC1.4) | NRZ | 4x27.952369 |
100G FlexO-SR (FOIC1.2) | PAM4 | 2x55.904737 | |
100G FlexO-SR (FOIC2.4) | PAM4 | 4x55.904737 | |
100G FlexO-SR (FOIC4.8) | PAM4 | 8x55.904737 | |
G.709、G.709.4 | OTU25u | NRZ | 25.781651 |
OTU25 | NRZ | 27.952.493 | |
OTU50u (OTU50u.2-RS) | NRZ | 2x26.562.914 | |
OTU50u (OTU50u.1-RS) | PAM4 | 53.125827 | |
OTU50 (OTU50.2-RS) | NRZ | 2x27.952493 | |
OTU50 | PAM4 | 55.904987 | |
PCIE BASE 4.0 | PCIe | NRZ | 2.5、5、8、16 |
SMPTE ST-2081 6G SMPTE ST-2082 12G |
SDI | NRZ | 0.27、1.485、2.970、5.94、11.88 |
CPRI V7.0 | CPRI | NRZ | 1.2288 |
NRZ | 2.4576 | ||
NRZ | 3.072 | ||
NRZ | 4.9152 | ||
NRZ | 6.144 | ||
NRZ | 8.11008 | ||
NRZ | 9.8304 | ||
NRZ | 10.1376 | ||
NRZ | 12.16512 | ||
NRZ | 24.33024 | ||
JESD204A/204B/204C | JESD204A/204B/204C | NRZ | 12.5~16/32 |
DP 2.0 | DisplayPort 2.0 | NRZ | 1.62、2.7、5.4、8.1、10、13.5、20 |
FC-PI-4 | Fiber Channel | NRZ | 1.0625、2.125、4.25、8.5、10.52、14.025、28.05、57.8 |
Serial ATA revision 3.0 | Sata Gen 1、2、3 | NRZ | 1、3、6 |
T10/BSR INCITS 519 | SAS 1、2、3、4 | NRZ | 3、6、12、22.5 |
IEEE 802.3av | 10G-EPON | NRZ | 10 |
IEEE 802.3ah | 1G-EPON | NRZ | 1 |
OIF-28G MR (OIF-CEI3.0) | Interlaken | NRZ | 28 |
OIF-CEI 56G PAM4-MR | Interlaken | PAM4 | 56 |
JESD204C | SerialLite IV | NRZ | 32 |
HDMI | HDMI 2.1 | NRZ | 1.65~12 |
SFF8431 | SFP+ | NRZ | 9.8304~12.5 |
ITU-T G.8261およびG.8262 | SyncE | NRZ/PAM4 | 10、25、50 |
InfiniBand™ Architecture Specification | InfiniBand | NRZ | 5、10、14.062、25.78125 |
RapidIO™ Interconnect Specification | SRIO | NRZ | 1.25、2.5、3.125、6.25、10.3125 |