インテルのみ表示可能 — GUID: kyq1583213693729
Ixiasoft
Avalon® Streaming (Avalon®-ST) のコンフィグレーション・タイミング
シンボル | 説明 | 最小値 | 単位 |
---|---|---|---|
tACLKH | AVST_CLK のHigh時間 | 3.6 | ns |
tACLKL | AVST_CLK のLow時間 | 3.6 | ns |
tACLKP | AVST_CLK の周期 | 8 | ns |
tADSU 117 | AVST_CLK の立ち上がりエッジ前の AVST_DATA セットアップ時間 | 2.1 | ns |
tADH 117 | AVST_CLK の立ち上がりエッジ後の AVST_DATA ホールド時間 | 0.1 | ns |
tAVSU | AVST_CLK の立ち上がりエッジ前の AVST_VALID セットアップ時間 | 2.1 | ns |
tAVDH | AVST_CLK の立ち上がりエッジ後の AVST_VALID ホールド時間 | 0 | ns |
図 29. Avalon®-STのコンフィグレーションのタイミング図
117 次のクロックの立ち上がりエッジでFPGA (sink) によってサンプリングされたデータです。