インテルのみ表示可能 — GUID: rkl1583213481451
Ixiasoft
Pタイル・トランシーバーのリファレンス・クロックの仕様
シンボル/説明 | 条件 | すべてのトランシーバーのスピードグレード | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||
サポートされているI/O規格 | — | HCSL | — | ||
入力リファレンス・クロック周波数62 | — | 99.97 | 100 | 100.03 | MHz |
立ち上がりエッジレート63 | PCIe* | 0.6 | — | 4 | V/ns |
立ち下がりエッジレート63 | PCIe* | 0.6 | — | 4 | V/ns |
デューティー・サイクル | PCIe* | 40 | — | 60 | % |
スペクトラム拡散変調クロック周波数 | — | 30 | — | 33 | kHz |
スペクトラム拡散のダウン拡散 | — | -0.5 | — | 0 | % |
絶対VMAX | — | — | — | 1.15 | V |
絶対VMIN | — | — | — | -0.3 | V |
ピーク・ツー・ピーク差動入力電圧 | — | 300 | — | 1,500 | mV |
VICM (DC結合) | PCIe*リファレンス・クロックのHCSL I/O規格 | 250 | — | 550 | mV |
サイクル・ツー・サイクル・ジッター (TCCJITTER)64 | PCIe* | — | — | 150 | ps |
TSSC-MAX-PERIOD-SLEW | 最大SSC df/dt | — | — | 1,250 | ppm/μs |
62 この数値は、スペクトラム拡散クロッキング (SSC) がオフになっている場合です。スペクトラム拡散クロッキングを備えたシステムの場合は、 PCI Express* Base Specification Revision 4.0内の、Section 8.6.3 Data Rate Independent Refclk Parametersの仕様に従ってください。
63 差動波形で–150 mVから+150 mVまでを測定します。300 mVの測定ウィンドウは、差動ゼロ交差を中心にしています。
64 一般的なリファレンス・クロック・アーキテクチャーについては、 PCI Express** Card Electromechanical Specification (2.5 GT/sの場合)、 PCI Express* Base Specification Revision 3.0内のSection 4.3.7 Refclk Specifications (5.0 GT/sの場合) およびSection 4.3.8 Refclk Specifications (8.0 GT/sの場合)、および PCI Express* Base Specification Revision 4.0内のSection 8.6 Refclk Specifications (16.0 GT/sの場合) で指定されているジッター制限に従ってください。