インテルのみ表示可能 — GUID: yag1583213371704
Ixiasoft
HPS電源の動作条件
シンボル | 説明 | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCCL_HPS | HPSコア電圧およびペリフェラル回路電源 | パフォーマンス・ブースト、固定電圧: –1V | (標準) – 3% | 0.95 | (標準) + 3% | V |
SmartVID: –1V、–2V、–3V、–3E 19 | (標準) – 3% | 0.70 – 0.90 | (標準) + 3% | V | ||
固定電圧: –4F, –4X | 0.776 | 0.8 | 0.824 | V | ||
VCCPLLDIG_HPS | HPS PLLデジタル電源 (VCCL_HPSに接続可能) | パフォーマンス・ブースト、固定電圧: –1V | (標準) – 3% | 0.95 | (標準) + 3% | V |
SmartVID: –1V, –2V, –3V, –3E 19 | (標準) – 3% | 0.70 – 0.90 | (標準) + 3% | V | ||
固定電圧: –4F, –4X | 0.776 | 0.8 | 0.824 | V | ||
VCCPLL_HPS | HPS PLLアナログ電源 | 1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
VCCIO_HPS | HPS I/Oバッファー電源 | 1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
19 インテル® Agilex™ SmartVIDデバイス専用のPower Management Bus (PMBus*) 電圧レギュレーターの使用は必須です。PMBus*電圧レギュレーターおよびインテル® Agilex™ SmartVIDデバイスは、PMBus*を介して接続されます。