インテルのみ表示可能 — GUID: ztw1583213437298
Ixiasoft
DPAロック時間の仕様
規格 | トレーニング・パターン | トレーニング・パターン1回に発生するデータ遷移数 | 256データ遷移ごとの反復数53 | 最大データ遷移 |
---|---|---|---|---|
SPI-4 | 00000000001111111111 | 2 | 128 | 768 |
Parallel Rapid I/O | 00001111 | 2 | 128 | 768 |
10010000 | 4 | 64 | 768 | |
その他 | 10101010 | 8 | 32 | 768 |
01010101 | 8 | 32 | 768 |
53 これは記載トレーニング・パターンが256のデータ遷移を実現するための反復数です。