インテルのみ表示可能 — GUID: kpp1583213397577
Ixiasoft
シングルエンドSSTL、HSTL、HSUL、およびPOD I/O規格信号の仕様
I/O規格 | VIL(DC) (V) | VIH(DC) (V) | VIL(AC) (V) | VIH(AC) (V) |
---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | |
SSTL-12 | VREF – 0.075 | VREF + 0.075 | VREF – 0.100 | VREF + 0.100 |
HSTL-12 | VREF – 0.080 | VREF + 0.080 | VREF – 0.150 | VREF + 0.150 |
HSUL–12 | VREF – 0.100 | VREF + 0.100 | VREF – 0.135 | VREF + 0.135 |
POD1223 | VREF – 0.055 | VREF + 0.055 | VREF – 0.070 | VREF + 0.070 |
注: 出力電圧振幅の計算例については、 インテル® Agilex™汎用I/OおよびLVDS SERDESユーザーガイドを参照してください。
23 この仕様は、0.6 × VCCIO_PIOから0.92 × VCCIO_PIOまでの内部Vref範囲で定義されています。