インテルのみ表示可能 — GUID: bhc1395127588036
Ixiasoft
インテルのみ表示可能 — GUID: bhc1395127588036
Ixiasoft
2.8. LL Ethernet 10G MAC Intel® FPGA IPコアのパラメーター設定
インテル® Quartus® Prime開発ソフトウェアのパラメーター・エディターでパラメーター値を指定することにより、インテルFPGA IPコアをカスタマイズします。パラメーター・エディターは、選択した速度に適用可能なパラメーターのみをイネーブルします。
パラメーター | 値 | 説明 |
---|---|---|
Speed | 10G、1G/10G、10M/100M/1G/10G、1G/2.5G、1G/2.5G/10G、10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII)、10M/100M/1G/2.5G、10M/100M/1G/2.5G/10G | 希望の速度を選択します。デフォルトでは10Gが選択されています。 |
Datapath options | TXのみ、RXのみ、TX & RX | インスタンス化するMACバリエーションを選択します。
|
Enable ECC on memory blocks | オン、オフ | このオプションをオンにすると、メモリーブロックのエラー検出と訂正がイネーブルになります。このオプションは、 インテル® Stratix® 10、 Stratix® V、 Arria® V GZ、 インテル® Arria® 10、および インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみを対象とするデザインで使用可能です。 Enable time stampingオプションとEnable ECC on memory blocksオプションの両方をイネーブルしてIPコアを生成すると、IEEE 1588v2機能に関連するメモリーブロックを除いて、IPコアのすべてのメモリーブロックがECCで保護されます。 |
Enable preamble pass-through mode | オン、オフ | このオプションをオンにすると、プリアンブル・パススルー・モードがイネーブルになります。また、tx_preamble_control、rx_preamble_control、およびrx_custom_preamble_forward レジスターを1に設定する必要があります。イネーブルすると、IPコアにより送信および受信データパスのデータフレームでカスタム・プリアンブルが可能になります。 このオプションは、10Gでのみ使用可能です。 |
Enable priority-based flow control (PFC) | オン、オフ | このオプションをオンにすると、PFCがイネーブルになります。また、tx_pfc_priority_enable[n] ビットを1に設定し、Number of PFC queuesフィールドでプライオリティー・キューの数を指定する必要があります。 このオプションは、10Gでのみ使用可能です。 |
Number of PFC queues | 2—8 | PFCキューの数を指定します。このオプションは、Enable priority-based flow control (PFC) をオンにした場合にのみ、イネーブルになります。 |
Enable unidirectional feature | オン、オフ | このオプションをオンにすると、IEEE802.3仕様 (Clause 66) で指定されている単方向機能がイネーブルになります。この機能は、10G、1G/10G、および1G/2.5G/10G速度モードでのみサポートされています。 |
Enable 10GBASE-R register mode | オン、オフ | このオプションをオンにすると、TXとRXデータパスで10GBASE-Rレジスターモードがイネーブルになり、MACとネイティブPHY間のラウンドトリップ・レイテンシーがさらに低減します。このモードでは、MACデータパスは322.265625 MHzで実行する必要があります。 このオプションは、10G TX & RXバリエーションでのみ使用可能です。次の機能では使用できません。
|
Enable supplementary address | オン、オフ | このオプションをオンにすると、補助アドレスがイネーブルになります。また、rx_frame_control のレジスターの EN_SUPP0/1/2/3 を1に設定する必要があります。 |
Enable statistics collection | オン、オフ | TXとRXデータパスの統計値を収集するには、このオプションをオンにします。 |
Statistics counters | メモリーベース、レジスターベース | 統計情報カウンターの実装を指定します。Statistics collectionをオンにすると、カウンターのデフォルトの実装はMemory-basedになります。
MAC IPコアが連続してアンダーサイズ・フレームを送受信する場合、メモリーベースの統計情報カウンターは正確でない場合があります。TXデータパスでは、この状況を回避するためにパディングをイネーブルできます。アンダーサイズ・フレームは、64バイト未満のフレームです。 |
TX and RX datapath Reset/Default to Enable | オン、オフ | このオプションをオフにすると、起動時またはCSRリセット時にTXとRXデータパスがディスエーブルになります。
注: このオプションは、 インテル® Quartus® Primeプロ・エディションのバージョン18.0以降でのみ使用可能です。
|
Enable time stamping | オン、オフ | TXとRXデータパスでタイムスタンプをイネーブルするには、このオプションをオンにします。このオプションは、1G/2.5G/10G ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G、および10M/100M/1G/2.5G/10Gコンフィグレーションでは使用できません。 |
Enable PTP one-step clock support | オン、オフ | このオプションをオンにすると、1ステップのタイムスタンプがイネーブルになります。このオプションは、タイムスタンプをオンにした場合にのみイネーブルになります。このオプションは、1G/2.5G/10G ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G、および10M/100M/1G/2.5G/10Gコンフィグレーションでは使用できません。 |
Enable asymmetry support | オン、オフ | このオプションをオンにすると、TXデータパスで非対称性のサポートがイネーブルになります。このオプションは、タイムスタンプとPTPワンステップ・クロック・サポートをオンにした場合にのみイネーブルになります。このオプションは、1G/2.5G/10G ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G、および10M/100M/1G/2.5G/10Gコンフィグレーションでは使用できません。 |
Enable peer-to-peer | オン、オフ | TXデータパスでピアツーピア・サポートをイネーブルするには、このオプションをオンにします。このオプションは、タイムスタンプとPTPワンステップ・クロック・サポートをオンにした場合にのみイネーブルになります。このオプションは、1G/2.5G/10G ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G、および10M/100M/1G/2.5G/10Gコンフィグレーションでは使用できません。
注: このオプションは、 インテル® Quartus® Primeプロ・エディションのバージョン17.0以降でのみ使用可能です。
|
Timestamp fingerprint width | 1–32 | TXパス上のタイムスタンプ・フィンガープリントの幅をビット単位で指定します。デフォルト値は4ビットです。このオプションは、1G/2.5G/10G ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G、および10M/100M/1G/2.5G/10Gコンフィグレーションでは使用できません。 |
Time of Day Format | Enable 96b Time of Day Format only、Enable 64b Time of Day Format only、Enable both 96b and 64b Time of Day Format | 時刻形式を指定します。このオプションは、1G/2.5G/10G ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) ( インテル® Arria® 10と インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのみ)、10M/100M/1G/2.5G、および10M/100M/1G/2.5G/10Gコンフィグレーションでは使用できません。 |
Use legacy Ethernet 10G MAC XGMII Interface | オン、オフ | XGMII上の64ビットのEthernet 10G MACとの互換性を維持するには、このオプションをオンにします。このオプションは、1G/2.5G、10M/100M/1G/2.5G、および10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) コンフィグレーションでは使用できません。 |
Use legacy Ethernet 10G MAC Avalon memory-mapped interface | オン、オフ | このオプションをオンにすると、 Avalon® Memory-Mappedインターフェイス上の64ビットのEthernet 10G MACとの互換性が維持されます。このオプションは、1G /2.5Gおよび10M/100M/1G/2.5Gコンフィグレーションでは使用できません。 |
Use legacy Ethernet 10G MAC Avalon streaming interface | オン、オフ | このオプションをオンにすると、 Avalon® Streamingインターフェイスで64ビットのEthernet 10G MACとの互換性が維持されます。このオプションは、1G/2.5Gおよび10M/100M/1G/2.5Gコンフィグレーションでは使用できません。 |