インテルのみ表示可能 — GUID: bhc1395127565549
Ixiasoft
2.1. インテルFPGA IPコアの紹介
2.2. Intel® FPGA IPコアのインストールとライセンス取得
2.3. IPコアのパラメーターとオプションの指定 ( インテル® Quartus® Primeプロ・エディション)
2.4. IPコア生成の出力 (インテルQuartus Primeプロ・エディション)
2.5. インテルIPコア用に生成されるファイル (従来のパラメーター・エディター)
2.6. インテルFPGA IPコアのシミュレーション
2.7. デザイン階層と一致するSignal Tapデバッグファイルの作成
2.8. LL Ethernet 10G MAC Intel® FPGA IPコアのパラメーター設定
2.9. LL Ethernet 10G MAC Intel® FPGA IPコアのアップグレード
2.10. LL Ethernet 10G MAC Intel® FPGA IPコアのデザインの考慮事項
インテルのみ表示可能 — GUID: bhc1395127565549
Ixiasoft
1.4. デバイスファミリーのサポート
デバイスサポートのレベル | 定義 |
---|---|
Preliminary | インテルでのIPコアの検証は、暫定タイミングモデルを使用してこのデバイスファミリーに対して行われます。IPコアは、デバイスファミリーの機能要件をすべて満たしていますが、タイミング解析は実施中である場合があります。このIPコアは量産デザインで使用できますが、注意が必要です。 |
Final | インテルでのIPコアの検証は、最終タイミングモデルを使用してこのデバイスファミリーに対して行われます。IPコアは、デバイスファミリーの機能要件とタイミング要件をすべて満たしています。このIPコアは量産デザインに使用できます。 |
IPコアは、インテルFPGAデバイスファミリーに対して次のサポートを提供します。
デバイスファミリー | サポート | 最小スピードグレード | |
---|---|---|---|
1588機能付き | 1588機能なし | ||
インテル® Stratix® 10 | Preliminary | -I2、-E2 | -I3、-E3 |
インテル® Arria® 10 | Final | -I2、-E2 | -I3、-E3 |
インテル® Cyclone® 10 GX | Final | -I5、-E5 | -I6、-E6 |
Stratix® V | Final | -I3、-C3 | -I4、-C4 |
Arria® V | Final | -I3、-C3 | -I4、-C4 |
次の表に、可能なLL 10GbE MACおよびPHYコンフィグレーションと、各コンフィグレーションがサポートしているデバイスを一覧表示します。
LL 10GbE MACモード | PHY | Arria® V | インテル® Arria® 10 | インテル® Cyclone® 10 GX | Stratix® V | インテル® Stratix® 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
10G | 10GBASE-R | Arria® V GZ | — | — | あり | — |
IEEE 1588v2機能付き10GBASE-R | Arria® V GZ | — | — | あり | — | |
|
— | あり | あり | — | ||
|
— | — | — | — | あり | |
1G/2.5G/10G | 1G/2.5G/10G (MGBASE-T) マルチレート 2 | — | あり | あり | — | あり |
IEEE 1588v2機能付き1G/2.5G/10G (MGBASE-T) マルチレート | — | — | — | — | あり | |
10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) | 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) マルチレート 3 | — | あり | あり | — | あり |
IEEE 1588v2機能付き10M/100M/1G/2.5G/5G/10G (USXGMII) マルチレート | — | — | — | — | あり | |
1G/2.5G | 1G/2.5Gマルチレート | Arria® V GX/GT/SX/ST | あり | あり | — | あり |
IEEE 1588v2機能付き1G/2.5Gマルチレート | Arria® V GX/GT/SX/ST | あり | あり | — | あり | |
2.5Gマルチレート | Arria® V GX/GT/SX/ST | あり | — | — | あり | |
IEEE 1588v2機能付き1G/2.5G | IEEE 1588v2機能付き2.5Gマルチレート | Arria® V GX/GT/SX/ST | あり | — | — | あり |
10M/100M/1G/10G | — | Arria® V GZ | あり | あり | あり | あり |
IEEE 1588v2機能付き10M/100M/1G/10G MAC | — | Arria® V GZ | あり | あり | あり | あり |
10M/100M/1G/10G | 1G/10GbE | Arria® V GZ | あり | あり | あり | — |
10G | Backplane Ethernet 10GBASE-KR | — | — | — | — | あり |
1G/10G | 1G/10GbE | あり | あり | あり | あり | — |
IEEE 1588v2機能付き1G/10G | IEEE 1588v2機能付き1G/10GbE | あり | あり | あり | あり | — |
IEEE 1588v2機能付き10M/100M/1G/10G MAC | 1G/10GbE | Arria® V GZ | あり | あり | あり | — |
10M/100M/1G/2.5G | SGMIIブリッジ付き1G/2.5Gマルチレートがイネーブル | — | — | — | — | あり |
10M/100M/1G/2.5G/10G | SGMIIブリッジ付き1G/2.5G/10G (MGBASE-T) マルチレートがイネーブル | — | — | — | — | あり |
2 外部MGBASE-T PHYに接続されています。
3 外部NBASE-T PHYに接続されています。