インテルのみ表示可能 — GUID: pra1458247543933
Ixiasoft
インテルのみ表示可能 — GUID: pra1458247543933
Ixiasoft
6.12.3. トリガーされるAdaptation Mode のCTLE 設定
CTLE トリガーされるAdaptation mode はPCIe* Gen3 にのみ適用される必要があります。CTLE のトリガーされるAdaptation Mode の使用について詳しくは、Arria 10 トランシーバーPHY ユーザーガイドの Arria® 10 トランシーバーPHY のアーキテクチャーの章で「CTLE およびDFE をイネーブルする方法」の項を参照してください。
PCIe Gen1/2 (CTLE Manual、DFE Disabled) からPCIe Gen3 (CTLE Triggered、DFE Disabled) へ移動する時、またはその逆の時、その場合に応じてレジスタービットの設定を変更する必要があります。CTLE Manual、DFE Disabled のモードからCTLE Triggered、DFE Disabled のモードに移動する場合におけるレジスタービット設定の相違について、表 273を参照してください。ユーザーは、ダイナミック・リコンフィグレーション (AVMM) インターフェイスを介して、すべての異なるレジスタービットに対してRead-Modify-Write を実行する必要があります。
レジスターアドレス | レジスタービット | 説明 | 値 | |
---|---|---|---|---|
CTLE Triggered, DFE Disabled | CTLE Manual, DFE Disabled | |||
0x123 | 1:1 | Adaptation Slicers をイネーブルする | 1'b1 | 1'b0 |
2:2 | DFE Fix Tap 8 から11 をイネーブルする | 1'b0 | ||
3:3 | DFE Fix Tap 4 から7 をイネーブルする | 1'b0 | ||
0x148 | 0:0 | DFE Fix TAP 1 から7 Adaptation をイネーブルする | 1'b0 | |
1:1 | DFE Fix TAP 8 から11 Adaptation をイネーブルする | 1'b0 | ||
2:2 | VREF Adaptation をイネーブルする | 1'b1 | 1'b0 | |
3:3 | VGA Adaptation をイネーブルする | 1'b1 | 1'b0 | |
4:4 | CTLE Adaptation をイネーブルする | 1'b1 | 1'b0 | |
0x14B | 7:7 | CTLE Adaptation をイネーブルする | 1'b1 | 1'b0 |
0x15B | 4:4 | CTLE Adaptation をイネーブルする | 1'b1 | 1'b0 |
0x15B | 0:0 | DFE Fix TAP 1 から7 Adaptation をバイパスする | 1'b1 | |
2:2 | DFE Fix TAP 8 から11 Adaptation をバイパスする | 1'b1 | ||
0x15E | 0:0 | VREF Adaptations をバイパスする | 1'b0 | 1'b1 |
0x160 | 0:0 | VGA Adaptations をバイパスする | 1'b1 | |
0x166 | 0:0 | Single Stage CTLE をバイパスする | 1'b0 | 1'b1 |
0x167 | 0:0 | 4 Stage CTLE をバイパスする | 1'b0 | 1'b1 |
0x163 | 7:5 | CTLE Adapatation Timer Window | 3'b111 | |
0x14D | 2:0 | DFE Adaptation Mode | 3'b100 | 3'b111 |
0x124 | 5:5 | DFT をイネーブルする | 1'b1 | |
0x11F | 5:4 | Eq_bw_sel | 2'b01 (Gen3) | 2'b00 (Gen1/2) |
Adaptation レジスターの詳細について、「 Arria® 10 Register Map」および「Arria 10 Adaptation Tool」を参照してください。