インテルのみ表示可能 — GUID: nik1398706812037
Ixiasoft
インテルのみ表示可能 — GUID: nik1398706812037
Ixiasoft
2.3. Arria® 10 トランシーバーのプロトコルとPHY IP のサポート
プロトコル | トランシーバーPHY IP コア | PCS のサポート | トランシーバー・コンフィグレーション・ルール9 | プロトコルプリセット10 |
---|---|---|---|---|
PCIe* Gen3 x1、x2、x4、x8 | ネイティブPHY IP コア (PIPE) /PCI Express* ハードIP 11 | 標準およびGen3 | Gen3 PIPE | PCIe PIPE Gen3 x1 PCIe PIPE Gen3 x8 |
PCIe Gen2 x1、x2、x4、x8 | ネイティブPHY IP (PIPE) コア/PCI Express ハードIP11 | 標準 | Gen2 PIPE | PCIe PIPE Gen2 x1 PCIe PIPE Gen2 x8 |
PCIe Gen1 x1、x2、x4、x8 | ネイティブPHY IP (PIPE) コア/PCI Express ハードIP11 | 標準 | Gen1 PIPE | ユーザー設計 |
1000BASE-X ギガビット・イーサネット | ネイティブPHY IP コア | 標準 | GbE | GIGE - 1.25 Gbps |
1588 規格1000BASE-X ギガビット・イーサネット | ネイティブPHY IP コア | 標準 | GbE 1588 | GIGE - 1.25 Gbps 1588 |
10GBASE-R | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | 10GBASE-R | 10GBASE-R 低レイテンシー |
10GBASE-R 1588 | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | 10GBASE-R 1588 | 10GBASE-R 1588 |
KR FEC 付き10GBASE-R | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | 10GBASE-R w/KR FEC | 10GBASE-R w/KR FEC |
10GBASE-KR と1000BASE-X | 1G/10GbE および10GBASE-KR PHY IP12 | 標準とエンハンスト | 適用されません | BackPlane_wo_1588 LineSide (オプティカル) LineSide (オプティカル) _1588 |
40GBASE-R | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | 低レイテンシー・エンハンストPCS13 |
FEC 付き40GBASE-R/40GBASE-KR4 14 | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic w/KR FEC | ユーザー設計 |
CAUI-4/CPPI-4/BP およびCEI-25G 経由100GBASE-R | ネイティブPHY IP コア | エンハンストとPCS ダイレクト | Basic (Enhanced PCS) / PCS Direct | 低レイテンシーGT15 |
CAUI 経由100GBASE-R | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | 低レイテンシー・エンハンストPCS16 |
FEC 付きCAUI 経由100GBASE-R | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic w/KR FEC | ユーザー設計 |
XAUI | XAUI PHY IP コア | ソフトPCS | 適用されません | 適用されません |
SPAUI | ネイティブPHY IP コア | 標準とエンハンスト | Basic/Custom (標準PCS) Basic (Enhanced PCS) |
ユーザー設計 |
DDR XAUI | ネイティブPHY IP コア | 標準とエンハンスト | Basic/Custom (標準PCS) Basic (Enhanced PCS) |
ユーザー設計 |
Interlaken (CEI-6G/11G) 17 | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Interlaken | Interlaken 10x12.5Gbps Interlaken 6x10.3Gbps Interlaken 1x6.25Gbps |
OTL4.10/OIF SFI-S 経由OTU-4 (100G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | SFI-S 64:64 4x11.3 Gbps18 |
OTL3.4/OIF SFI-5.2/SFI-5.1 経由OTU-3 (40G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
SFP+/SFF-8431/CEI-11G 経由OTU-2 (10G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
OIF SFI-5.1s 経由OTU-2 (10G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
OTU-1 (2.7G) | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | ユーザー設計 |
OIF SFI-5.2/STL256.4 経由SONET/SDH STS-768/STM-256 (40G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
OIF SFI-5.1 経由SONET/SDH STS-768/STM-256 (40G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (エンハンストPCS) | ユーザー設計 |
SFP+/SFF-8431/CEI-11G経由SONET/SDH STS-192/STM-64 (10G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
OIF SFI-5.1s/SxI-5/SFI-4.2 経由SONET/SDH STS-192/STM-64 (10G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
OIF SFI-5.1s 経由SONET STS-96 (5G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic/Custom (標準PCS) | SONET/SDH OC-96 |
SFP/TFI-5.1 経由SONET/SDH STS-48/STM-16 (2.5G) | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | SONET/SDH OC-48 |
SFP/TFI-5.1 経由SONET/SDH STS-12/STM-4 (0.622G) | ネイティブPHY IP コア 19 | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | SONET/SDH OC-12 |
インテル® QPI 1.1/2.0 | ネイティブPHY IP コア | PCS ダイレクト | PCS ダイレクト | ユーザー設計 |
SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | 3G/HD SDI NTSC 3G/HD SDI PAL |
Vx1 | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | ユーザー設計 |
DisplayPort 20 | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | ユーザー設計 |
1.25G/ 2.5G 10G GPON/EPON |
ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
2.5G/1.25G GPON/EPON | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | ユーザー設計 |
16G/10G Fibre Channel | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
8G/4G/2G/1G Fibre Channel | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | ユーザー設計 |
EDR Infiniband x1、x4 | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト (低レイテンシー・モード) PCS ダイレクト |
Basic (Enhanced PCS) PCS ダイレクト |
ユーザー設計 |
FDR/FDR-10 Infiniband x1、x4、x12 | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
SDR/DDR/QDR Infiniband x1、x4、x12 | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | ユーザー設計 |
CPRI v6.1 12.16512/CPRI v6.0 10.1376 Gbps | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | 10GBASE-R 1588 10GBASE-R |
ユーザー設計 |
CPRI 4.2/OBSAI RP3 v4.2 | ネイティブPHY IP コア | 標準 | CPRI (自動) /CPRI (マニュアル) | CPRI 9.8Gbps 自動モード CPRI 9.8 Gbps マニュアルモード |
SRIO 2.2/1.3 | ネイティブPHY IP コア | 標準 | レートマッチを伴うBasic/Custom (標準PCS) | Serial Rapid IO 1.25 Gbps |
SAS 3.0 | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
SATA 3.0/2.0/1.0 とSAS 2.0/1.1/1.0 | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | SAS Gen2/Gen1.1/Gen1 SATA Gen3/Gen2/Gen1 |
HiGig/HiGig+/HiGig2/HiGig2+ | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | ユーザー設計 |
JESD204A/JESD204B | ネイティブPHY IP コア | 標準とエンハンスト | Basic/Custom (標準PCS) Basic (Enhanced PCS) 21 | ユーザー設計 |
ASI | ネイティブPHY IP コア | 標準 | Basic/Custom (標準PCS) | ユーザー設計 |
SPI-5 (100G) /SPI-5 (50G) | ネイティブPHY IP コア | エンハンスト | Basic (Enhanced PCS) | ユーザー設計 |
Custom とその他のプロトコル | ネイティブPHY IP コア | 標準とエンハンスト PCS ダイレクト |
Basis/Custom (標準PCS) Basic (Enhanced PCS) レートマッチを伴うBasic/Custom (標準PCS) PCS ダイレクト |
ユーザー設計 |